厄瓜多尔人口数量_厄瓜多尔1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:厄瓜多尔 浏览:
厄瓜多尔历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——厄瓜多尔历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 厄瓜多尔 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.71千万人 (17,084,357) | 0.2250% |
2017 | 1.68千万人 (16,785,361) | 0.2235% |
2016 | 1.65千万人 (16,491,115) | 0.2221% |
2015 | 1.62千万人 (16,212,020) | 0.2209% |
2014 | 1.6千万人 (15,951,838) | 0.2199% |
2013 | 1.57千万人 (15,707,474) | 0.2190% |
2012 | 1.55千万人 (15,474,102) | 0.2183% |
2011 | 1.52千万人 (15,243,883) | 0.2176% |
2010 | 1.5千万人 (15,011,117) | 0.2168% |
2009 | 1.48千万人 (14,774,424) | 0.2160% |
2008 | 1.45千万人 (14,535,739) | 0.2151% |
2007 | 1.43千万人 (14,296,557) | 0.2142% |
2006 | 1.41千万人 (14,059,384) | 0.2132% |
2005 | 1.38千万人 (13,825,847) | 0.2123% |
2004 | 1.36千万人 (13,596,388) | 0.2114% |
2003 | 1.34千万人 (13,369,678) | 0.2105% |
2002 | 1.31千万人 (13,143,465) | 0.2095% |
2001 | 1.29千万人 (12,914,667) | 0.2085% |
2000 | 1.27千万人 (12,681,123) | 0.2074% |
1999 | 1.24千万人 (12,442,115) | 0.2062% |
1998 | 1.22千万人 (12,198,449) | 0.2049% |
1997 | 1.2千万人 (11,951,452) | 0.2035% |
1996 | 1.17千万人 (11,703,174) | 0.2021% |
1995 | 1.15千万人 (11,455,204) | 0.2007% |
1994 | 1.12千万人 (11,208,001) | 0.1993% |
1993 | 1.1千万人 (10,961,466) | 0.1979% |
1992 | 1.07千万人 (10,716,129) | 0.1965% |
1991 | 1.05千万人 (10,472,475) | 0.1950% |
1990 | 1.02千万人 (10,230,934) | 0.1937% |
1989 | 9.99百万人 (9,991,870) | 0.1925% |
1988 | 9.76百万人 (9,755,579) | 0.1912% |
1987 | 9.52百万人 (9,522,360) | 0.1899% |
1986 | 9.29百万人 (9,292,474) | 0.1886% |
1985 | 9.07百万人 (9,066,109) | 0.1873% |
1984 | 8.84百万人 (8,843,462) | 0.1859% |
1983 | 8.62百万人 (8,624,594) | 0.1845% |
1982 | 8.41百万人 (8,409,397) | 0.1831% |
1981 | 8.2百万人 (8,197,652) | 0.1817% |
1980 | 7.99百万人 (7,989,186) | 0.1802% |
1979 | 7.78百万人 (7,784,072) | 0.1786% |
1978 | 7.58百万人 (7,582,353) | 0.1771% |
1977 | 7.38百万人 (7,383,724) | 0.1754% |
1976 | 7.19百万人 (7,187,787) | 0.1738% |
1975 | 6.99百万人 (6,994,334) | 0.1721% |
1974 | 6.8百万人 (6,803,280) | 0.1705% |
1973 | 6.61百万人 (6,614,843) | 0.1690% |
1972 | 6.43百万人 (6,429,379) | 0.1675% |
1971 | 6.25百万人 (6,247,418) | 0.1661% |
1970 | 6.07百万人 (6,069,376) | 0.1648% |
1969 | 5.9百万人 (5,895,367) | 0.1634% |
1968 | 5.73百万人 (5,725,459) | 0.1620% |
1967 | 5.56百万人 (5,560,012) | 0.1605% |
1966 | 5.4百万人 (5,399,422) | 0.1591% |
1965 | 5.24百万人 (5,243,977) | 0.1578% |
1964 | 5.09百万人 (5,093,854) | 0.1564% |
1963 | 4.95百万人 (4,948,986) | 0.1551% |
1962 | 4.81百万人 (4,809,201) | 0.1538% |
1961 | 4.67百万人 (4,674,172) | 0.1521% |
1960 | 4.54百万人 (4,543,666) | 0.1499% |
1959 | 4.42百万人 (4,418,892) | 0.1491% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行