厄瓜多尔有多少儿童_厄瓜多尔历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:厄瓜多尔 浏览:
厄瓜多尔历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——厄瓜多尔历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 厄瓜多尔 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.79百万人 (4,788,505) | 0.2445% |
2017 | 4.76百万人 (4,760,597) | 0.2445% |
2016 | 4.73百万人 (4,734,092) | 0.2446% |
2015 | 4.71百万人 (4,711,020) | 0.2449% |
2014 | 4.69百万人 (4,693,422) | 0.2454% |
2013 | 4.68百万人 (4,682,804) | 0.2463% |
2012 | 4.68百万人 (4,676,229) | 0.2473% |
2011 | 4.67百万人 (4,669,193) | 0.2483% |
2010 | 4.66百万人 (4,659,041) | 0.2492% |
2009 | 4.65百万人 (4,648,791) | 0.2499% |
2008 | 4.63百万人 (4,633,671) | 0.2503% |
2007 | 4.62百万人 (4,615,018) | 0.2504% |
2006 | 4.6百万人 (4,596,630) | 0.2502% |
2005 | 4.58百万人 (4,581,120) | 0.2497% |
2004 | 4.56百万人 (4,557,939) | 0.2484% |
2003 | 4.53百万人 (4,534,971) | 0.2466% |
2002 | 4.51百万人 (4,509,586) | 0.2445% |
2001 | 4.48百万人 (4,476,975) | 0.2424% |
2000 | 4.43百万人 (4,434,201) | 0.2405% |
1999 | 4.39百万人 (4,394,889) | 0.2385% |
1998 | 4.35百万人 (4,347,951) | 0.2366% |
1997 | 4.3百万人 (4,295,337) | 0.2350% |
1996 | 4.24百万人 (4,240,480) | 0.2332% |
1995 | 4.19百万人 (4,185,692) | 0.2310% |
1994 | 4.13百万人 (4,134,123) | 0.2297% |
1993 | 4.08百万人 (4,081,364) | 0.2284% |
1992 | 4.03百万人 (4,027,387) | 0.2271% |
1991 | 3.97百万人 (3,971,915) | 0.2261% |
1990 | 3.91百万人 (3,914,733) | 0.2257% |
1989 | 3.86百万人 (3,861,231) | 0.2251% |
1988 | 3.81百万人 (3,807,460) | 0.2245% |
1987 | 3.75百万人 (3,753,082) | 0.2239% |
1986 | 3.7百万人 (3,697,134) | 0.2233% |
1985 | 3.64百万人 (3,638,810) | 0.2225% |
1984 | 3.59百万人 (3,585,504) | 0.2212% |
1983 | 3.53百万人 (3,530,666) | 0.2197% |
1982 | 3.47百万人 (3,474,066) | 0.2182% |
1981 | 3.42百万人 (3,415,786) | 0.2164% |
1980 | 3.36百万人 (3,355,890) | 0.2143% |
1979 | 3.3百万人 (3,298,027) | 0.2122% |
1978 | 3.24百万人 (3,238,056) | 0.2100% |
1977 | 3.18百万人 (3,175,569) | 0.2076% |
1976 | 3.11百万人 (3,110,113) | 0.2054% |
1975 | 3.04百万人 (3,041,392) | 0.2032% |
1974 | 2.98百万人 (2,975,166) | 0.2013% |
1973 | 2.91百万人 (2,906,432) | 0.1995% |
1972 | 2.84百万人 (2,835,759) | 0.1978% |
1971 | 2.76百万人 (2,763,724) | 0.1962% |
1970 | 2.69百万人 (2,690,136) | 0.1946% |
1969 | 2.62百万人 (2,623,528) | 0.1931% |
1968 | 2.56百万人 (2,557,893) | 0.1914% |
1967 | 2.49百万人 (2,491,549) | 0.1896% |
1966 | 2.42百万人 (2,421,239) | 0.1878% |
1965 | 2.35百万人 (2,345,298) | 0.1862% |
1964 | 2.27百万人 (2,273,525) | 0.1843% |
1963 | 2.2百万人 (2,196,439) | 0.1823% |
1962 | 2.12百万人 (2,116,871) | 0.1803% |
1961 | 2.04百万人 (2,040,870) | 0.1779% |
1960 | 1.97百万人 (1,972,037) | 0.1751% |
1959 | 1.91百万人 (1,905,991) | 0.1748% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行