俄罗斯人口数量_俄罗斯1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:俄罗斯 浏览:
俄罗斯历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——俄罗斯历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 俄罗斯 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.44亿 (144,478,050) | 1.9025% |
2017 | 1.44亿 (144,496,740) | 1.9238% |
2016 | 1.44亿 (144,342,396) | 1.9437% |
2015 | 1.44亿 (144,096,870) | 1.9630% |
2014 | 1.44亿 (143,819,666) | 1.9822% |
2013 | 1.44亿 (143,506,911) | 2.0012% |
2012 | 1.43亿 (143,201,676) | 2.0206% |
2011 | 1.43亿 (142,960,868) | 2.0411% |
2010 | 1.43亿 (142,849,449) | 2.0634% |
2009 | 1.43亿 (142,785,342) | 2.0873% |
2008 | 1.43亿 (142,742,350) | 2.1122% |
2007 | 1.43亿 (142,805,088) | 2.1394% |
2006 | 1.43亿 (143,049,528) | 2.1695% |
2005 | 1.44亿 (143,518,523) | 2.2037% |
2004 | 1.44亿 (144,067,054) | 2.2397% |
2003 | 1.45亿 (144,648,257) | 2.2770% |
2002 | 1.45亿 (145,306,046) | 2.3162% |
2001 | 1.46亿 (145,976,083) | 2.3566% |
2000 | 1.47亿 (146,596,557) | 2.3973% |
1999 | 1.47亿 (147,214,392) | 2.4392% |
1998 | 1.48亿 (147,670,692) | 2.4799% |
1997 | 1.48亿 (147,915,307) | 2.5185% |
1996 | 1.48亿 (148,160,042) | 2.5587% |
1995 | 1.48亿 (148,375,726) | 2.5996% |
1994 | 1.48亿 (148,336,000) | 2.6382% |
1993 | 1.49亿 (148,520,000) | 2.6816% |
1992 | 1.49亿 (148,689,000) | 2.7265% |
1991 | 1.49亿 (148,624,000) | 2.7681% |
1990 | 1.48亿 (148,292,000) | 2.8078% |
1989 | 1.48亿 (147,721,000) | 2.8457% |
1988 | 1.47亿 (146,857,000) | 2.8783% |
1987 | 1.46亿 (145,908,000) | 2.9103% |
1986 | 1.45亿 (144,894,000) | 2.9415% |
1985 | 1.44亿 (143,858,000) | 2.9722% |
1984 | 1.43亿 (142,745,000) | 3.0007% |
1983 | 1.42亿 (141,668,000) | 3.0301% |
1982 | 1.41亿 (140,823,000) | 3.0657% |
1981 | 1.4亿 (139,941,000) | 3.1013% |
1980 | 1.39亿 (139,010,000) | 3.1351% |
1979 | 1.38亿 (138,027,000) | 3.1674% |
1978 | 1.37亿 (137,060,000) | 3.2006% |
1977 | 1.36亿 (136,100,000) | 3.2337% |
1976 | 1.35亿 (135,147,000) | 3.2673% |
1975 | 1.34亿 (134,200,000) | 3.3023% |
1974 | 1.33亿 (133,432,000) | 3.3447% |
1973 | 1.33亿 (132,669,000) | 3.3903% |
1972 | 1.32亿 (131,909,000) | 3.4372% |
1971 | 1.31亿 (131,155,000) | 3.4870% |
1970 | 1.3亿 (130,404,000) | 3.5401% |
1969 | 1.3亿 (129,664,000) | 3.5936% |
1968 | 1.29亿 (128,928,000) | 3.6487% |
1967 | 1.28亿 (128,196,000) | 3.7017% |
1966 | 1.27亿 (127,468,000) | 3.7560% |
1965 | 1.27亿 (126,745,000) | 3.8135% |
1964 | 1.25亿 (125,345,000) | 3.8488% |
1963 | 1.24亿 (123,960,000) | 3.8844% |
1962 | 1.23亿 (122,591,000) | 3.9216% |
1961 | 1.21亿 (121,236,000) | 3.9451% |
1960 | 1.2亿 (119,897,000) | 3.9544% |
1959 | 1.18亿 (118,148,000) | 3.9875% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行