俄罗斯劳动力人口_俄罗斯历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:俄罗斯 浏览:
俄罗斯历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——俄罗斯历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 俄罗斯 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 9.74千万人 (97,394,403) | 1.9638% |
| 2017 | 9.84千万人 (98,406,201) | 2.0035% |
| 2016 | 9.93千万人 (99,343,827) | 2.0432% |
| 2015 | 1.0亿 (100,247,192) | 2.0838% |
| 2014 | 1.01亿 (100,929,442) | 2.1221% |
| 2013 | 1.02亿 (101,568,350) | 2.1612% |
| 2012 | 1.02亿 (102,127,983) | 2.2001% |
| 2011 | 1.03亿 (102,546,441) | 2.2371% |
| 2010 | 1.03亿 (102,803,535) | 2.2709% |
| 2009 | 1.03亿 (102,808,855) | 2.3026% |
| 2008 | 1.03亿 (102,575,808) | 2.3304% |
| 2007 | 1.02亿 (102,218,480) | 2.3570% |
| 2006 | 1.02亿 (101,933,852) | 2.3868% |
| 2005 | 1.02亿 (101,902,350) | 2.4244% |
| 2004 | 1.02亿 (101,696,838) | 2.4614% |
| 2003 | 1.02亿 (101,584,192) | 2.5033% |
| 2002 | 1.02亿 (101,578,501) | 2.5493% |
| 2001 | 1.02亿 (101,607,741) | 2.5958% |
| 2000 | 1.02亿 (101,608,651) | 2.6399% |
| 1999 | 1.01亿 (101,134,007) | 2.6763% |
| 1998 | 1.01亿 (100,544,814) | 2.7079% |
| 1997 | 9.99千万人 (99,857,112) | 2.7360% |
| 1996 | 9.92千万人 (99,231,256) | 2.7670% |
| 1995 | 9.86千万人 (98,643,589) | 2.8021% |
| 1994 | 9.83千万人 (98,341,563) | 2.8448% |
| 1993 | 9.84千万人 (98,400,660) | 2.8987% |
| 1992 | 9.86千万人 (98,637,208) | 2.9593% |
| 1991 | 9.89千万人 (98,870,104) | 3.0189% |
| 1990 | 9.91千万人 (99,052,125) | 3.0771% |
| 1989 | 9.89千万人 (98,878,419) | 3.1332% |
| 1988 | 9.85千万人 (98,496,845) | 3.1830% |
| 1987 | 9.81千万人 (98,059,863) | 3.2326% |
| 1986 | 9.76千万人 (97,635,229) | 3.2836% |
| 1985 | 9.73千万人 (97,280,949) | 3.3369% |
| 1984 | 9.67千万人 (96,711,342) | 3.3913% |
| 1983 | 9.62千万人 (96,203,354) | 3.4494% |
| 1982 | 9.58千万人 (95,845,955) | 3.5157% |
| 1981 | 9.54千万人 (95,370,263) | 3.5794% |
| 1980 | 9.47千万人 (94,735,827) | 3.6368% |
| 1979 | 9.41千万人 (94,074,669) | 3.6946% |
| 1978 | 9.33千万人 (93,334,188) | 3.7490% |
| 1977 | 9.25千万人 (92,546,002) | 3.7990% |
| 1976 | 9.18千万人 (91,802,303) | 3.8476% |
| 1975 | 9.12千万人 (91,171,527) | 3.8984% |
| 1974 | 9.03千万人 (90,281,130) | 3.9447% |
| 1973 | 8.94千万人 (89,360,932) | 3.9889% |
| 1972 | 8.84千万人 (88,393,306) | 4.0282% |
| 1971 | 8.73千万人 (87,333,119) | 4.0636% |
| 1970 | 8.62千万人 (86,150,246) | 4.0938% |
| 1969 | 8.51千万人 (85,077,161) | 4.1343% |
| 1968 | 8.4千万人 (84,002,959) | 4.1762% |
| 1967 | 8.3千万人 (82,955,147) | 4.2137% |
| 1966 | 8.19千万人 (81,944,949) | 4.2470% |
| 1965 | 8.1千万人 (80,980,548) | 4.2746% |
| 1964 | 7.97千万人 (79,714,863) | 4.2932% |
| 1963 | 7.85千万人 (78,479,233) | 4.3039% |
| 1962 | 7.74千万人 (77,375,253) | 4.3152% |
| 1961 | 7.66千万人 (76,587,741) | 4.3262% |
| 1960 | 7.62千万人 (76,190,623) | 4.3452% |
| 1959 | 7.57千万人 (75,732,938) | 4.3956% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



