俄罗斯老年人口数量_俄罗斯65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:俄罗斯 浏览:
俄罗斯历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——俄罗斯历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 俄罗斯 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 2.12千万人 (21,201,732) | 3.1474% |
| 2017 | 2.06千万人 (20,610,025) | 3.1750% |
| 2016 | 2.0千万人 (20,040,465) | 3.2036% |
| 2015 | 1.95千万人 (19,530,711) | 3.2369% |
| 2014 | 1.92千万人 (19,217,775) | 3.2896% |
| 2013 | 1.9千万人 (18,978,640) | 3.3479% |
| 2012 | 1.88千万人 (18,816,489) | 3.4136% |
| 2011 | 1.87千万人 (18,731,614) | 3.4892% |
| 2010 | 1.87千万人 (18,722,375) | 3.5753% |
| 2009 | 1.89千万人 (18,872,256) | 3.6832% |
| 2008 | 1.91千万人 (19,147,817) | 3.8125% |
| 2007 | 1.95千万人 (19,495,908) | 3.9573% |
| 2006 | 1.98千万人 (19,767,730) | 4.0930% |
| 2005 | 1.98千万人 (19,838,906) | 4.1989% |
| 2004 | 1.99千万人 (19,886,935) | 4.2943% |
| 2003 | 1.96千万人 (19,602,349) | 4.3291% |
| 2002 | 1.91千万人 (19,104,721) | 4.3240% |
| 2001 | 1.86千万人 (18,605,466) | 4.3182% |
| 2000 | 1.82千万人 (18,241,857) | 4.3413% |
| 1999 | 1.81千万人 (18,136,656) | 4.4171% |
| 1998 | 1.82千万人 (18,179,814) | 4.5289% |
| 1997 | 1.83千万人 (18,276,758) | 4.6584% |
| 1996 | 1.83千万人 (18,265,434) | 4.7719% |
| 1995 | 1.8千万人 (18,009,620) | 4.8375% |
| 1994 | 1.76千万人 (17,649,751) | 4.8579% |
| 1993 | 1.71千万人 (17,116,807) | 4.8362% |
| 1992 | 1.65千万人 (16,461,256) | 4.7822% |
| 1991 | 1.58千万人 (15,815,121) | 4.7264% |
| 1990 | 1.53千万人 (15,284,712) | 4.6990% |
| 1989 | 1.49千万人 (14,871,360) | 4.6915% |
| 1988 | 1.46千万人 (14,577,188) | 4.7164% |
| 1987 | 1.44千万人 (14,396,453) | 4.7753% |
| 1986 | 1.43千万人 (14,276,420) | 4.8524% |
| 1985 | 1.42千万人 (14,180,552) | 4.9357% |
| 1984 | 1.42千万人 (14,198,579) | 5.0356% |
| 1983 | 1.43千万人 (14,283,794) | 5.1528% |
| 1982 | 1.44千万人 (14,400,314) | 5.2836% |
| 1981 | 1.44千万人 (14,427,717) | 5.3969% |
| 1980 | 1.43千万人 (14,298,856) | 5.4750% |
| 1979 | 1.41千万人 (14,058,451) | 5.5074% |
| 1978 | 1.37千万人 (13,655,321) | 5.4940% |
| 1977 | 1.31千万人 (13,137,658) | 5.4442% |
| 1976 | 1.26千万人 (12,604,211) | 5.3876% |
| 1975 | 1.21千万人 (12,120,282) | 5.3483% |
| 1974 | 1.17千万人 (11,664,230) | 5.2900% |
| 1973 | 1.13千万人 (11,250,508) | 5.2493% |
| 1972 | 1.09千万人 (10,865,639) | 5.2190% |
| 1971 | 1.05千万人 (10,477,867) | 5.1912% |
| 1970 | 1.01千万人 (10,066,116) | 5.1564% |
| 1969 | 9.71百万人 (9,711,506) | 5.1163% |
| 1968 | 9.37百万人 (9,370,518) | 5.0844% |
| 1967 | 9.05百万人 (9,045,104) | 5.0556% |
| 1966 | 8.74百万人 (8,739,391) | 5.0373% |
| 1965 | 8.46百万人 (8,455,001) | 5.0319% |
| 1964 | 8.17百万人 (8,173,787) | 4.9656% |
| 1963 | 7.92百万人 (7,924,658) | 4.9174% |
| 1962 | 7.7百万人 (7,700,426) | 4.8872% |
| 1961 | 7.49百万人 (7,493,664) | 4.8626% |
| 1960 | 7.29百万人 (7,294,442) | 4.8427% |
| 1959 | 7.05百万人 (7,054,473) | 4.7482% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



