芬兰人口数量_芬兰1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:芬兰 浏览:
芬兰历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——芬兰历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 芬兰 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.52百万人 (5,515,525) | 0.0726% |
2017 | 5.51百万人 (5,508,214) | 0.0733% |
2016 | 5.5百万人 (5,495,303) | 0.0740% |
2015 | 5.48百万人 (5,479,531) | 0.0746% |
2014 | 5.46百万人 (5,461,512) | 0.0753% |
2013 | 5.44百万人 (5,438,972) | 0.0758% |
2012 | 5.41百万人 (5,413,971) | 0.0764% |
2011 | 5.39百万人 (5,388,272) | 0.0769% |
2010 | 5.36百万人 (5,363,352) | 0.0775% |
2009 | 5.34百万人 (5,338,871) | 0.0780% |
2008 | 5.31百万人 (5,313,399) | 0.0786% |
2007 | 5.29百万人 (5,288,720) | 0.0792% |
2006 | 5.27百万人 (5,266,268) | 0.0799% |
2005 | 5.25百万人 (5,246,096) | 0.0806% |
2004 | 5.23百万人 (5,228,172) | 0.0813% |
2003 | 5.21百万人 (5,213,014) | 0.0821% |
2002 | 5.2百万人 (5,200,598) | 0.0829% |
2001 | 5.19百万人 (5,188,008) | 0.0838% |
2000 | 5.18百万人 (5,176,209) | 0.0846% |
1999 | 5.17百万人 (5,165,474) | 0.0856% |
1998 | 5.15百万人 (5,153,498) | 0.0865% |
1997 | 5.14百万人 (5,139,835) | 0.0875% |
1996 | 5.12百万人 (5,124,573) | 0.0885% |
1995 | 5.11百万人 (5,107,790) | 0.0895% |
1994 | 5.09百万人 (5,088,333) | 0.0905% |
1993 | 5.07百万人 (5,066,447) | 0.0915% |
1992 | 5.04百万人 (5,041,992) | 0.0925% |
1991 | 5.01百万人 (5,013,740) | 0.0934% |
1990 | 4.99百万人 (4,986,431) | 0.0944% |
1989 | 4.96百万人 (4,964,371) | 0.0956% |
1988 | 4.95百万人 (4,946,481) | 0.0969% |
1987 | 4.93百万人 (4,932,123) | 0.0984% |
1986 | 4.92百万人 (4,918,154) | 0.0998% |
1985 | 4.9百万人 (4,902,206) | 0.1013% |
1984 | 4.88百万人 (4,881,803) | 0.1026% |
1983 | 4.86百万人 (4,855,787) | 0.1039% |
1982 | 4.83百万人 (4,826,933) | 0.1051% |
1981 | 4.8百万人 (4,799,964) | 0.1064% |
1980 | 4.78百万人 (4,779,535) | 0.1078% |
1979 | 4.76百万人 (4,764,690) | 0.1093% |
1978 | 4.75百万人 (4,752,528) | 0.1110% |
1977 | 4.74百万人 (4,738,902) | 0.1126% |
1976 | 4.73百万人 (4,725,664) | 0.1142% |
1975 | 4.71百万人 (4,711,440) | 0.1159% |
1974 | 4.69百万人 (4,690,574) | 0.1176% |
1973 | 4.67百万人 (4,666,081) | 0.1192% |
1972 | 4.64百万人 (4,639,657) | 0.1209% |
1971 | 4.61百万人 (4,612,124) | 0.1226% |
1970 | 4.61百万人 (4,606,307) | 0.1250% |
1969 | 4.62百万人 (4,623,785) | 0.1281% |
1968 | 4.63百万人 (4,626,469) | 0.1309% |
1967 | 4.61百万人 (4,605,744) | 0.1330% |
1966 | 4.58百万人 (4,580,869) | 0.1350% |
1965 | 4.56百万人 (4,563,732) | 0.1373% |
1964 | 4.55百万人 (4,548,543) | 0.1397% |
1963 | 4.52百万人 (4,523,309) | 0.1417% |
1962 | 4.49百万人 (4,491,443) | 0.1437% |
1961 | 4.46百万人 (4,461,005) | 0.1452% |
1960 | 4.43百万人 (4,429,634) | 0.1461% |
1959 | 4.4百万人 (4,395,188) | 0.1483% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行