芬兰老年人口数量_芬兰65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:芬兰 浏览:
芬兰历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——芬兰历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 芬兰 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.2百万人 (1,198,015) | 0.1778% |
2017 | 1.17百万人 (1,172,079) | 0.1806% |
2016 | 1.14百万人 (1,142,526) | 0.1826% |
2015 | 1.11百万人 (1,109,297) | 0.1838% |
2014 | 1.07百万人 (1,073,673) | 0.1838% |
2013 | 1.03百万人 (1,033,991) | 0.1824% |
2012 | 99.31万人 (993,130) | 0.1802% |
2011 | 95.55万人 (955,510) | 0.1780% |
2010 | 92.41万人 (924,082) | 0.1765% |
2009 | 89.83万人 (898,271) | 0.1753% |
2008 | 87.92万人 (879,159) | 0.1751% |
2007 | 86.51万人 (865,117) | 0.1756% |
2006 | 85.31万人 (853,097) | 0.1766% |
2005 | 84.08万人 (840,795) | 0.1780% |
2004 | 82.74万人 (827,378) | 0.1787% |
2003 | 81.44万人 (814,387) | 0.1799% |
2002 | 80.17万人 (801,731) | 0.1815% |
2001 | 78.89万人 (788,950) | 0.1831% |
2000 | 77.61万人 (776,117) | 0.1847% |
1999 | 76.74万人 (767,443) | 0.1869% |
1998 | 75.86万人 (758,644) | 0.1890% |
1997 | 74.94万人 (749,443) | 0.1910% |
1996 | 73.98万人 (739,758) | 0.1933% |
1995 | 72.95万人 (729,453) | 0.1959% |
1994 | 71.99万人 (719,925) | 0.1982% |
1993 | 70.92万人 (709,210) | 0.2004% |
1992 | 69.72万人 (697,248) | 0.2026% |
1991 | 68.39万人 (683,936) | 0.2044% |
1990 | 66.99万人 (669,948) | 0.2060% |
1989 | 65.8万人 (658,037) | 0.2076% |
1988 | 64.63万人 (646,327) | 0.2091% |
1987 | 63.51万人 (635,062) | 0.2107% |
1986 | 62.43万人 (624,259) | 0.2122% |
1985 | 61.39万人 (613,868) | 0.2137% |
1984 | 60.59万人 (605,917) | 0.2149% |
1983 | 59.85万人 (598,519) | 0.2159% |
1982 | 59.12万人 (591,152) | 0.2169% |
1981 | 58.32万人 (583,222) | 0.2182% |
1980 | 57.45万人 (574,471) | 0.2200% |
1979 | 56.34万人 (563,385) | 0.2207% |
1978 | 55.07万人 (550,663) | 0.2215% |
1977 | 53.6万人 (535,958) | 0.2221% |
1976 | 51.97万人 (519,730) | 0.2222% |
1975 | 50.19万人 (501,949) | 0.2215% |
1974 | 48.73万人 (487,345) | 0.2210% |
1973 | 47.13万人 (471,337) | 0.2199% |
1972 | 45.45万人 (454,491) | 0.2183% |
1971 | 43.75万人 (437,513) | 0.2168% |
1970 | 42.29万人 (422,921) | 0.2166% |
1969 | 41.3万人 (413,007) | 0.2176% |
1968 | 40.25万人 (402,542) | 0.2184% |
1967 | 39.07万人 (390,666) | 0.2184% |
1966 | 37.87万人 (378,696) | 0.2183% |
1965 | 36.74万人 (367,394) | 0.2187% |
1964 | 35.92万人 (359,190) | 0.2182% |
1963 | 35.03万人 (350,283) | 0.2174% |
1962 | 34.11万人 (341,062) | 0.2165% |
1961 | 33.25万人 (332,540) | 0.2158% |
1960 | 32.46万人 (324,606) | 0.2155% |
1959 | 31.81万人 (318,051) | 0.2141% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行