芬兰男性数量_芬兰历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:芬兰 浏览:
芬兰历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——芬兰历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 芬兰 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.72百万人 (2,718,009) | 0.0710% |
2017 | 2.71百万人 (2,713,357) | 0.0717% |
2016 | 2.71百万人 (2,705,857) | 0.0723% |
2015 | 2.7百万人 (2,696,829) | 0.0729% |
2014 | 2.69百万人 (2,686,568) | 0.0735% |
2013 | 2.67百万人 (2,673,973) | 0.0740% |
2012 | 2.66百万人 (2,660,106) | 0.0745% |
2011 | 2.65百万人 (2,645,901) | 0.0750% |
2010 | 2.63百万人 (2,632,137) | 0.0754% |
2009 | 2.62百万人 (2,618,656) | 0.0760% |
2008 | 2.6百万人 (2,604,763) | 0.0765% |
2007 | 2.59百万人 (2,591,302) | 0.0771% |
2006 | 2.58百万人 (2,578,956) | 0.0776% |
2005 | 2.57百万人 (2,567,723) | 0.0783% |
2004 | 2.56百万人 (2,557,589) | 0.0790% |
2003 | 2.55百万人 (2,548,805) | 0.0797% |
2002 | 2.54百万人 (2,541,376) | 0.0805% |
2001 | 2.53百万人 (2,533,898) | 0.0813% |
2000 | 2.53百万人 (2,526,845) | 0.0821% |
1999 | 2.52百万人 (2,520,374) | 0.0830% |
1998 | 2.51百万人 (2,513,341) | 0.0839% |
1997 | 2.51百万人 (2,505,481) | 0.0848% |
1996 | 2.5百万人 (2,496,757) | 0.0857% |
1995 | 2.49百万人 (2,487,162) | 0.0866% |
1994 | 2.48百万人 (2,476,114) | 0.0875% |
1993 | 2.46百万人 (2,463,754) | 0.0884% |
1992 | 2.45百万人 (2,450,097) | 0.0893% |
1991 | 2.43百万人 (2,434,684) | 0.0902% |
1990 | 2.42百万人 (2,419,886) | 0.0911% |
1989 | 2.41百万人 (2,407,846) | 0.0922% |
1988 | 2.4百万人 (2,398,003) | 0.0935% |
1987 | 2.39百万人 (2,390,024) | 0.0948% |
1986 | 2.38百万人 (2,382,312) | 0.0962% |
1985 | 2.37百万人 (2,373,684) | 0.0976% |
1984 | 2.36百万人 (2,362,922) | 0.0989% |
1983 | 2.35百万人 (2,349,481) | 0.1000% |
1982 | 2.33百万人 (2,334,755) | 0.1012% |
1981 | 2.32百万人 (2,321,101) | 0.1024% |
1980 | 2.31百万人 (2,310,808) | 0.1038% |
1979 | 2.3百万人 (2,303,444) | 0.1053% |
1978 | 2.3百万人 (2,297,554) | 0.1069% |
1977 | 2.29百万人 (2,291,055) | 0.1085% |
1976 | 2.28百万人 (2,284,699) | 0.1101% |
1975 | 2.28百万人 (2,277,714) | 0.1117% |
1974 | 2.27百万人 (2,267,319) | 0.1133% |
1973 | 2.25百万人 (2,254,998) | 0.1149% |
1972 | 2.24百万人 (2,241,675) | 0.1165% |
1971 | 2.23百万人 (2,227,891) | 0.1182% |
1970 | 2.22百万人 (2,224,767) | 0.1205% |
1969 | 2.23百万人 (2,233,099) | 0.1235% |
1968 | 2.23百万人 (2,234,439) | 0.1262% |
1967 | 2.22百万人 (2,224,499) | 0.1283% |
1966 | 2.21百万人 (2,212,409) | 0.1302% |
1965 | 2.2百万人 (2,203,775) | 0.1325% |
1964 | 2.2百万人 (2,195,800) | 0.1347% |
1963 | 2.18百万人 (2,182,698) | 0.1367% |
1962 | 2.17百万人 (2,166,164) | 0.1385% |
1961 | 2.15百万人 (2,150,143) | 0.1399% |
1960 | 2.13百万人 (2,133,537) | 0.1407% |
1959 | 2.12百万人 (2,115,348) | 0.1428% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行