刚果(布)人口数量_刚果(布)1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:刚果布 浏览:
刚果(布)历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——刚果(布)历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 刚果(布) | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 5.24百万人 (5,244,363) | 0.0691% |
| 2017 | 5.11百万人 (5,110,702) | 0.0680% |
| 2016 | 4.98百万人 (4,980,999) | 0.0671% |
| 2015 | 4.86百万人 (4,856,095) | 0.0662% |
| 2014 | 4.74百万人 (4,736,974) | 0.0653% |
| 2013 | 4.62百万人 (4,622,761) | 0.0645% |
| 2012 | 4.51百万人 (4,510,198) | 0.0636% |
| 2011 | 4.39百万人 (4,394,844) | 0.0627% |
| 2010 | 4.27百万人 (4,273,731) | 0.0617% |
| 2009 | 4.15百万人 (4,145,391) | 0.0606% |
| 2008 | 4.01百万人 (4,011,486) | 0.0594% |
| 2007 | 3.88百万人 (3,876,119) | 0.0581% |
| 2006 | 3.75百万人 (3,745,141) | 0.0568% |
| 2005 | 3.62百万人 (3,622,775) | 0.0556% |
| 2004 | 3.51百万人 (3,510,468) | 0.0546% |
| 2003 | 3.41百万人 (3,406,922) | 0.0536% |
| 2002 | 3.31百万人 (3,310,387) | 0.0528% |
| 2001 | 3.22百万人 (3,217,933) | 0.0519% |
| 2000 | 3.13百万人 (3,127,411) | 0.0511% |
| 1999 | 3.04百万人 (3,038,433) | 0.0503% |
| 1998 | 2.95百万人 (2,951,647) | 0.0496% |
| 1997 | 2.87百万人 (2,867,280) | 0.0488% |
| 1996 | 2.79百万人 (2,785,810) | 0.0481% |
| 1995 | 2.71百万人 (2,707,537) | 0.0474% |
| 1994 | 2.63百万人 (2,632,345) | 0.0468% |
| 1993 | 2.56百万人 (2,559,873) | 0.0462% |
| 1992 | 2.49百万人 (2,489,952) | 0.0457% |
| 1991 | 2.42百万人 (2,422,305) | 0.0451% |
| 1990 | 2.36百万人 (2,356,737) | 0.0446% |
| 1989 | 2.29百万人 (2,293,166) | 0.0442% |
| 1988 | 2.23百万人 (2,231,465) | 0.0437% |
| 1987 | 2.17百万人 (2,171,321) | 0.0433% |
| 1986 | 2.11百万人 (2,112,361) | 0.0429% |
| 1985 | 2.05百万人 (2,054,312) | 0.0424% |
| 1984 | 2.0百万人 (1,996,995) | 0.0420% |
| 1983 | 1.94百万人 (1,940,443) | 0.0415% |
| 1982 | 1.88百万人 (1,884,875) | 0.0410% |
| 1981 | 1.83百万人 (1,830,632) | 0.0406% |
| 1980 | 1.78百万人 (1,777,934) | 0.0401% |
| 1979 | 1.73百万人 (1,726,866) | 0.0396% |
| 1978 | 1.68百万人 (1,677,332) | 0.0392% |
| 1977 | 1.63百万人 (1,629,209) | 0.0387% |
| 1976 | 1.58百万人 (1,582,358) | 0.0383% |
| 1975 | 1.54百万人 (1,536,654) | 0.0378% |
| 1974 | 1.49百万人 (1,492,055) | 0.0374% |
| 1973 | 1.45百万人 (1,448,637) | 0.0370% |
| 1972 | 1.41百万人 (1,406,522) | 0.0366% |
| 1971 | 1.37百万人 (1,365,899) | 0.0363% |
| 1970 | 1.33百万人 (1,326,885) | 0.0360% |
| 1969 | 1.29百万人 (1,289,522) | 0.0357% |
| 1968 | 1.25百万人 (1,253,760) | 0.0355% |
| 1967 | 1.22百万人 (1,219,541) | 0.0352% |
| 1966 | 1.19百万人 (1,186,785) | 0.0350% |
| 1965 | 1.16百万人 (1,155,392) | 0.0348% |
| 1964 | 1.13百万人 (1,125,352) | 0.0346% |
| 1963 | 1.1百万人 (1,096,638) | 0.0344% |
| 1962 | 1.07百万人 (1,069,238) | 0.0342% |
| 1961 | 1.04百万人 (1,043,116) | 0.0339% |
| 1960 | 1.02百万人 (1,018,253) | 0.0336% |
| 1959 | 1.01百万人 (1,011,584) | 0.0341% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



