刚果(布)女性人口数量_刚果(布)历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:刚果布 浏览:
刚果(布)历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——刚果(布)历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 刚果(布) | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.63百万人 (2,625,622) | 0.0698% |
2017 | 2.56百万人 (2,559,386) | 0.0687% |
2016 | 2.5百万人 (2,495,203) | 0.0678% |
2015 | 2.43百万人 (2,433,523) | 0.0669% |
2014 | 2.37百万人 (2,374,829) | 0.0660% |
2013 | 2.32百万人 (2,318,676) | 0.0652% |
2012 | 2.26百万人 (2,263,418) | 0.0644% |
2011 | 2.21百万人 (2,206,805) | 0.0636% |
2010 | 2.15百万人 (2,147,324) | 0.0626% |
2009 | 2.08百万人 (2,084,228) | 0.0615% |
2008 | 2.02百万人 (2,018,344) | 0.0603% |
2007 | 1.95百万人 (1,951,728) | 0.0590% |
2006 | 1.89百万人 (1,887,301) | 0.0577% |
2005 | 1.83百万人 (1,827,170) | 0.0566% |
2004 | 1.77百万人 (1,772,069) | 0.0555% |
2003 | 1.72百万人 (1,721,315) | 0.0546% |
2002 | 1.67百万人 (1,674,013) | 0.0538% |
2001 | 1.63百万人 (1,628,637) | 0.0530% |
2000 | 1.58百万人 (1,584,086) | 0.0522% |
1999 | 1.54百万人 (1,540,144) | 0.0514% |
1998 | 1.5百万人 (1,497,161) | 0.0507% |
1997 | 1.46百万人 (1,455,226) | 0.0499% |
1996 | 1.41百万人 (1,414,589) | 0.0492% |
1995 | 1.38百万人 (1,375,387) | 0.0486% |
1994 | 1.34百万人 (1,337,579) | 0.0479% |
1993 | 1.3百万人 (1,300,991) | 0.0473% |
1992 | 1.27百万人 (1,265,573) | 0.0467% |
1991 | 1.23百万人 (1,231,235) | 0.0462% |
1990 | 1.2百万人 (1,197,939) | 0.0457% |
1989 | 1.17百万人 (1,165,641) | 0.0452% |
1988 | 1.13百万人 (1,134,293) | 0.0448% |
1987 | 1.1百万人 (1,103,741) | 0.0443% |
1986 | 1.07百万人 (1,073,798) | 0.0439% |
1985 | 1.04百万人 (1,044,335) | 0.0434% |
1984 | 1.02百万人 (1,015,267) | 0.0429% |
1983 | 98.66万人 (986,611) | 0.0424% |
1982 | 95.85万人 (958,478) | 0.0420% |
1981 | 93.1万人 (931,022) | 0.0415% |
1980 | 90.43万人 (904,340) | 0.0410% |
1979 | 87.85万人 (878,480) | 0.0405% |
1978 | 85.34万人 (853,391) | 0.0401% |
1977 | 82.9万人 (829,012) | 0.0396% |
1976 | 80.53万人 (805,274) | 0.0391% |
1975 | 78.21万人 (782,116) | 0.0387% |
1974 | 75.95万人 (759,506) | 0.0382% |
1973 | 73.75万人 (737,485) | 0.0378% |
1972 | 71.61万人 (716,120) | 0.0375% |
1971 | 69.55万人 (695,485) | 0.0371% |
1970 | 67.56万人 (675,636) | 0.0368% |
1969 | 65.66万人 (656,603) | 0.0365% |
1968 | 63.83万人 (638,349) | 0.0362% |
1967 | 62.09万人 (620,859) | 0.0359% |
1966 | 60.41万人 (604,100) | 0.0357% |
1965 | 58.8万人 (588,031) | 0.0355% |
1964 | 57.26万人 (572,645) | 0.0352% |
1963 | 55.79万人 (557,928) | 0.0350% |
1962 | 54.39万人 (543,873) | 0.0348% |
1961 | 53.05万人 (530,457) | 0.0346% |
1960 | 51.77万人 (517,666) | 0.0342% |
1959 | 50.98万人 (509,804) | 0.0344% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行