格鲁吉亚老年人口数量_格鲁吉亚65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:格鲁吉亚 浏览:
格鲁吉亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——格鲁吉亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 格鲁吉亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 55.4万人 (553,970) | 0.0822% |
2017 | 54.7万人 (547,030) | 0.0843% |
2016 | 54.04万人 (540,417) | 0.0864% |
2015 | 53.45万人 (534,537) | 0.0886% |
2014 | 53.06万人 (530,648) | 0.0908% |
2013 | 52.83万人 (528,326) | 0.0932% |
2012 | 52.89万人 (528,872) | 0.0959% |
2011 | 53.31万人 (533,092) | 0.0993% |
2010 | 53.93万人 (539,258) | 0.1030% |
2009 | 54.69万人 (546,897) | 0.1067% |
2008 | 55.71万人 (557,105) | 0.1109% |
2007 | 56.36万人 (563,553) | 0.1144% |
2006 | 56.73万人 (567,286) | 0.1175% |
2005 | 56.52万人 (565,226) | 0.1196% |
2004 | 56.32万人 (563,242) | 0.1216% |
2003 | 55.55万人 (555,455) | 0.1227% |
2002 | 54.38万人 (543,790) | 0.1231% |
2001 | 53.28万人 (532,809) | 0.1237% |
2000 | 52.73万人 (527,289) | 0.1255% |
1999 | 52.76万人 (527,563) | 0.1285% |
1998 | 52.96万人 (529,642) | 0.1319% |
1997 | 53.22万人 (532,156) | 0.1356% |
1996 | 53.51万人 (535,098) | 0.1398% |
1995 | 53.66万人 (536,615) | 0.1441% |
1994 | 53.89万人 (538,901) | 0.1483% |
1993 | 52.54万人 (525,430) | 0.1485% |
1992 | 49.77万人 (497,745) | 0.1446% |
1991 | 47.1万人 (471,026) | 0.1408% |
1990 | 44.71万人 (447,060) | 0.1374% |
1989 | 43.61万人 (436,082) | 0.1376% |
1988 | 42.88万人 (428,809) | 0.1387% |
1987 | 42.22万人 (422,156) | 0.1400% |
1986 | 41.8万人 (418,037) | 0.1421% |
1985 | 41.43万人 (414,278) | 0.1442% |
1984 | 41.4万人 (414,008) | 0.1468% |
1983 | 41.52万人 (415,204) | 0.1498% |
1982 | 41.65万人 (416,454) | 0.1528% |
1981 | 41.62万人 (416,185) | 0.1557% |
1980 | 41.31万人 (413,094) | 0.1582% |
1979 | 40.61万人 (406,093) | 0.1591% |
1978 | 39.65万人 (396,475) | 0.1595% |
1977 | 38.53万人 (385,308) | 0.1597% |
1976 | 37.35万人 (373,513) | 0.1597% |
1975 | 36.25万人 (362,545) | 0.1600% |
1974 | 35.39万人 (353,876) | 0.1605% |
1973 | 34.56万人 (345,618) | 0.1613% |
1972 | 33.77万人 (337,699) | 0.1622% |
1971 | 32.88万人 (328,843) | 0.1629% |
1970 | 31.89万人 (318,893) | 0.1634% |
1969 | 31.49万人 (314,879) | 0.1659% |
1968 | 31.09万人 (310,854) | 0.1687% |
1967 | 30.71万人 (307,061) | 0.1716% |
1966 | 30.37万人 (303,724) | 0.1751% |
1965 | 30.09万人 (300,883) | 0.1791% |
1964 | 30.3万人 (302,959) | 0.1840% |
1963 | 30.6万人 (305,993) | 0.1899% |
1962 | 30.95万人 (309,540) | 0.1965% |
1961 | 31.28万人 (312,796) | 0.2030% |
1960 | 31.5万人 (315,020) | 0.2091% |
1959 | 32.01万人 (320,105) | 0.2155% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行