格鲁吉亚老龄化程度_格鲁吉亚65岁以上老人占总人口历年比重
日期:2020-04-26 类别:格鲁吉亚 浏览:
格鲁吉亚历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
一个国家或地区的老年人口比例直接决定其老龄化程度。人口老龄化是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。
从国际通用的老龄化标准来看,如果一个国家或地区60岁以上的老年人口,占到了该国家和地区人口总数的10%,或者是65岁以上的老年人口占到了该国家和地区人口总数的7%,就意味着这个国家和地区的人口整体处在老龄化的阶段。
老年人(65岁及以上)占总人口比重历年走势——格鲁吉亚历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
年份 | 格鲁吉亚老年人(65岁及以上)占总人口比重 |
---|---|
2020年 | |
2019年 | |
2018 | 14.87% |
2017 | 14.67% |
2016 | 14.5% |
2015 | 14.35% |
2014 | 14.27% |
2013 | 14.21% |
2012 | 14.18% |
2011 | 14.19% |
2010 | 14.24% |
2009 | 14.34% |
2008 | 14.48% |
2007 | 14.6% |
2006 | 14.62% |
2005 | 14.48% |
2004 | 14.34% |
2003 | 14.06% |
2002 | 13.67% |
2001 | 13.27% |
2000 | 12.93% |
1999 | 12.69% |
1998 | 12.48% |
1997 | 12.23% |
1996 | 11.91% |
1995 | 11.52% |
1994 | 11.14% |
1993 | 10.7% |
1992 | 10.21% |
1991 | 9.74% |
1990 | 9.31% |
1989 | 9.08% |
1988 | 8.95% |
1987 | 8.9% |
1986 | 8.89% |
1985 | 8.88% |
1984 | 8.96% |
1983 | 9.06% |
1982 | 9.17% |
1981 | 9.24% |
1980 | 9.25% |
1979 | 9.17% |
1978 | 9.02% |
1977 | 8.81% |
1976 | 8.6% |
1975 | 8.41% |
1974 | 8.27% |
1973 | 8.15% |
1972 | 8.03% |
1971 | 7.9% |
1970 | 7.74% |
1969 | 7.72% |
1968 | 7.69% |
1967 | 7.67% |
1966 | 7.66% |
1965 | 7.67% |
1964 | 7.83% |
1963 | 8.02% |
1962 | 8.23% |
1961 | 8.45% |
1960 | 8.64% |
1959 | 8.94% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行