哥伦比亚人口数量_哥伦比亚1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:哥伦比亚 浏览:
哥伦比亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——哥伦比亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 哥伦比亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.96千万人 (49,648,685) | 0.6538% |
2017 | 4.89千万人 (48,901,066) | 0.6511% |
2016 | 4.82千万人 (48,171,392) | 0.6487% |
2015 | 4.75千万人 (47,520,667) | 0.6474% |
2014 | 4.7千万人 (46,969,209) | 0.6473% |
2013 | 4.65千万人 (46,497,267) | 0.6484% |
2012 | 4.61千万人 (46,076,848) | 0.6502% |
2011 | 4.57千万人 (45,663,099) | 0.6520% |
2010 | 4.52千万人 (45,222,700) | 0.6532% |
2009 | 4.48千万人 (44,750,054) | 0.6542% |
2008 | 4.43千万人 (44,254,975) | 0.6549% |
2007 | 4.37千万人 (43,737,516) | 0.6552% |
2006 | 4.32千万人 (43,200,897) | 0.6552% |
2005 | 4.26千万人 (42,647,723) | 0.6548% |
2004 | 4.21千万人 (42,075,955) | 0.6541% |
2003 | 4.15千万人 (41,483,869) | 0.6530% |
2002 | 4.09千万人 (40,875,360) | 0.6516% |
2001 | 4.03千万人 (40,255,967) | 0.6499% |
2000 | 3.96千万人 (39,629,968) | 0.6481% |
1999 | 3.9千万人 (38,999,471) | 0.6462% |
1998 | 3.84千万人 (38,364,309) | 0.6443% |
1997 | 3.77千万人 (37,723,800) | 0.6423% |
1996 | 3.71千万人 (37,076,387) | 0.6403% |
1995 | 3.64千万人 (36,421,438) | 0.6381% |
1994 | 3.58千万人 (35,758,979) | 0.6360% |
1993 | 3.51千万人 (35,091,275) | 0.6336% |
1992 | 3.44千万人 (34,422,569) | 0.6312% |
1991 | 3.38千万人 (33,758,337) | 0.6287% |
1990 | 3.31千万人 (33,102,575) | 0.6268% |
1989 | 3.25千万人 (32,457,499) | 0.6253% |
1988 | 3.18千万人 (31,822,525) | 0.6237% |
1987 | 3.12千万人 (31,195,413) | 0.6222% |
1986 | 3.06千万人 (30,572,478) | 0.6207% |
1985 | 3.0千万人 (29,951,201) | 0.6188% |
1984 | 2.93千万人 (29,331,238) | 0.6166% |
1983 | 2.87千万人 (28,714,190) | 0.6142% |
1982 | 2.81千万人 (28,101,819) | 0.6118% |
1981 | 2.75千万人 (27,496,617) | 0.6094% |
1980 | 2.69千万人 (26,900,506) | 0.6067% |
1979 | 2.63千万人 (26,312,994) | 0.6038% |
1978 | 2.57千万人 (25,733,673) | 0.6009% |
1977 | 2.52千万人 (25,164,545) | 0.5979% |
1976 | 2.46千万人 (24,608,113) | 0.5949% |
1975 | 2.41千万人 (24,065,507) | 0.5922% |
1974 | 2.35千万人 (23,538,386) | 0.5900% |
1973 | 2.3千万人 (23,024,517) | 0.5884% |
1972 | 2.25千万人 (22,516,425) | 0.5867% |
1971 | 2.2千万人 (22,003,980) | 0.5850% |
1970 | 2.15千万人 (21,480,065) | 0.5831% |
1969 | 2.09千万人 (20,942,456) | 0.5804% |
1968 | 2.04千万人 (20,393,699) | 0.5771% |
1967 | 1.98千万人 (19,837,510) | 0.5728% |
1966 | 1.93千万人 (19,279,740) | 0.5681% |
1965 | 1.87千万人 (18,725,245) | 0.5634% |
1964 | 1.82千万人 (18,175,185) | 0.5581% |
1963 | 1.76千万人 (17,629,979) | 0.5525% |
1962 | 1.71千万人 (17,092,918) | 0.5468% |
1961 | 1.66千万人 (16,567,811) | 0.5391% |
1960 | 1.61千万人 (16,057,724) | 0.5296% |
1959 | 1.6千万人 (15,994,889) | 0.5398% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行