哥伦比亚有多少儿童_哥伦比亚历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:哥伦比亚 浏览:
哥伦比亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——哥伦比亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 哥伦比亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.15千万人 (11,457,872) | 0.5851% |
2017 | 1.15千万人 (11,519,581) | 0.5916% |
2016 | 1.16千万人 (11,583,180) | 0.5985% |
2015 | 1.17千万人 (11,656,662) | 0.6060% |
2014 | 1.18千万人 (11,760,522) | 0.6149% |
2013 | 1.19千万人 (11,880,164) | 0.6247% |
2012 | 1.2千万人 (12,013,338) | 0.6353% |
2011 | 1.22千万人 (12,163,648) | 0.6469% |
2010 | 1.23千万人 (12,331,562) | 0.6596% |
2009 | 1.25千万人 (12,475,104) | 0.6705% |
2008 | 1.26千万人 (12,624,293) | 0.6819% |
2007 | 1.28千万人 (12,764,672) | 0.6926% |
2006 | 1.29千万人 (12,871,413) | 0.7006% |
2005 | 1.29千万人 (12,931,241) | 0.7050% |
2004 | 1.3千万人 (12,978,062) | 0.7072% |
2003 | 1.3千万人 (12,981,994) | 0.7059% |
2002 | 1.3千万人 (12,956,074) | 0.7024% |
2001 | 1.29千万人 (12,926,322) | 0.7000% |
2000 | 1.29千万人 (12,908,991) | 0.7003% |
1999 | 1.29千万人 (12,858,240) | 0.6976% |
1998 | 1.28千万人 (12,810,229) | 0.6971% |
1997 | 1.28千万人 (12,757,414) | 0.6979% |
1996 | 1.27千万人 (12,681,364) | 0.6973% |
1995 | 1.26千万人 (12,569,782) | 0.6937% |
1994 | 1.25千万人 (12,466,790) | 0.6928% |
1993 | 1.23千万人 (12,344,879) | 0.6908% |
1992 | 1.22千万人 (12,209,430) | 0.6885% |
1991 | 1.21千万人 (12,069,064) | 0.6870% |
1990 | 1.19千万人 (11,931,202) | 0.6879% |
1989 | 1.18千万人 (11,794,642) | 0.6875% |
1988 | 1.17千万人 (11,650,430) | 0.6868% |
1987 | 1.15千万人 (11,504,467) | 0.6864% |
1986 | 1.14千万人 (11,369,601) | 0.6867% |
1985 | 1.13千万人 (11,253,225) | 0.6882% |
1984 | 1.11千万人 (11,141,213) | 0.6873% |
1983 | 1.1千万人 (11,048,565) | 0.6876% |
1982 | 1.1千万人 (10,966,792) | 0.6887% |
1981 | 1.09千万人 (10,876,850) | 0.6891% |
1980 | 1.08千万人 (10,766,635) | 0.6876% |
1979 | 1.07千万人 (10,699,497) | 0.6884% |
1978 | 1.06千万人 (10,628,802) | 0.6892% |
1977 | 1.06千万人 (10,558,918) | 0.6904% |
1976 | 1.05千万人 (10,499,066) | 0.6932% |
1975 | 1.05千万人 (10,453,849) | 0.6985% |
1974 | 1.04千万人 (10,380,576) | 0.7022% |
1973 | 1.03千万人 (10,299,612) | 0.7070% |
1972 | 1.02千万人 (10,202,128) | 0.7118% |
1971 | 1.01千万人 (10,080,688) | 0.7157% |
1970 | 9.93百万人 (9,933,161) | 0.7186% |
1969 | 9.77百万人 (9,769,180) | 0.7189% |
1968 | 9.58百万人 (9,582,478) | 0.7172% |
1967 | 9.37百万人 (9,374,644) | 0.7135% |
1966 | 9.14百万人 (9,144,243) | 0.7093% |
1965 | 8.89百万人 (8,890,240) | 0.7058% |
1964 | 8.63百万人 (8,630,085) | 0.6995% |
1963 | 8.35百万人 (8,352,973) | 0.6931% |
1962 | 8.07百万人 (8,065,802) | 0.6871% |
1961 | 7.78百万人 (7,778,652) | 0.6780% |
1960 | 7.5百万人 (7,497,977) | 0.6656% |
1959 | 7.39百万人 (7,392,647) | 0.6781% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行