哥伦比亚劳动力人口_哥伦比亚历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:哥伦比亚 浏览:
哥伦比亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——哥伦比亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 哥伦比亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.4千万人 (33,981,574) | 0.6852% |
2017 | 3.34千万人 (33,372,043) | 0.6794% |
2016 | 3.28千万人 (32,765,192) | 0.6739% |
2015 | 3.22千万人 (32,207,435) | 0.6695% |
2014 | 3.17千万人 (31,718,566) | 0.6669% |
2013 | 3.13千万人 (31,272,610) | 0.6654% |
2012 | 3.08千万人 (30,848,435) | 0.6646% |
2011 | 3.04千万人 (30,404,669) | 0.6633% |
2010 | 2.99千万人 (29,912,582) | 0.6608% |
2009 | 2.94千万人 (29,406,726) | 0.6586% |
2008 | 2.89千万人 (28,865,325) | 0.6558% |
2007 | 2.83千万人 (28,304,275) | 0.6527% |
2006 | 2.78千万人 (27,752,637) | 0.6498% |
2005 | 2.72千万人 (27,227,529) | 0.6478% |
2004 | 2.67千万人 (26,699,109) | 0.6462% |
2003 | 2.62千万人 (26,189,655) | 0.6454% |
2002 | 2.57千万人 (25,691,168) | 0.6448% |
2001 | 2.52千万人 (25,184,582) | 0.6434% |
2000 | 2.47千万人 (24,658,882) | 0.6407% |
1999 | 2.42千万人 (24,158,442) | 0.6393% |
1998 | 2.36千万人 (23,649,555) | 0.6369% |
1997 | 2.31千万人 (23,138,617) | 0.6340% |
1996 | 2.26千万人 (22,641,064) | 0.6313% |
1995 | 2.22千万人 (22,167,809) | 0.6297% |
1994 | 2.17千万人 (21,674,983) | 0.6270% |
1993 | 2.12千万人 (21,192,663) | 0.6243% |
1992 | 2.07千万人 (20,720,169) | 0.6217% |
1991 | 2.03千万人 (20,254,980) | 0.6185% |
1990 | 1.98千万人 (19,794,211) | 0.6149% |
1989 | 1.93千万人 (19,338,208) | 0.6128% |
1988 | 1.89千万人 (18,896,912) | 0.6107% |
1987 | 1.85千万人 (18,462,806) | 0.6086% |
1986 | 1.8千万人 (18,020,299) | 0.6060% |
1985 | 1.76千万人 (17,560,181) | 0.6023% |
1984 | 1.71千万人 (17,091,559) | 0.5993% |
1983 | 1.66千万人 (16,605,115) | 0.5954% |
1982 | 1.61千万人 (16,111,477) | 0.5910% |
1981 | 1.56千万人 (15,632,317) | 0.5867% |
1980 | 1.52千万人 (15,181,906) | 0.5828% |
1979 | 1.47千万人 (14,696,361) | 0.5772% |
1978 | 1.42千万人 (14,222,820) | 0.5713% |
1977 | 1.38千万人 (13,758,876) | 0.5648% |
1976 | 1.33千万人 (13,297,422) | 0.5573% |
1975 | 1.28千万人 (12,834,659) | 0.5488% |
1974 | 1.24千万人 (12,409,109) | 0.5422% |
1973 | 1.2千万人 (12,002,758) | 0.5358% |
1972 | 1.16千万人 (11,617,372) | 0.5294% |
1971 | 1.13千万人 (11,251,208) | 0.5235% |
1970 | 1.09千万人 (10,900,105) | 0.5180% |
1969 | 1.05千万人 (10,547,360) | 0.5125% |
1968 | 1.02千万人 (10,206,180) | 0.5074% |
1967 | 9.88百万人 (9,878,685) | 0.5018% |
1966 | 9.57百万人 (9,571,758) | 0.4961% |
1965 | 9.29百万人 (9,290,992) | 0.4904% |
1964 | 9.02百万人 (9,016,504) | 0.4856% |
1963 | 8.76百万人 (8,763,295) | 0.4806% |
1962 | 8.53百万人 (8,528,072) | 0.4756% |
1961 | 8.3百万人 (8,304,994) | 0.4691% |
1960 | 8.09百万人 (8,090,950) | 0.4614% |
1959 | 8.09百万人 (8,093,959) | 0.4698% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行