哥伦比亚老年人口数量_哥伦比亚65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:哥伦比亚 浏览:
哥伦比亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——哥伦比亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 哥伦比亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.21百万人 (4,209,239) | 0.6249% |
2017 | 4.01百万人 (4,009,442) | 0.6177% |
2016 | 3.82百万人 (3,823,021) | 0.6111% |
2015 | 3.66百万人 (3,656,570) | 0.6060% |
2014 | 3.49百万人 (3,490,121) | 0.5974% |
2013 | 3.34百万人 (3,344,493) | 0.5900% |
2012 | 3.22百万人 (3,215,076) | 0.5833% |
2011 | 3.09百万人 (3,094,782) | 0.5765% |
2010 | 2.98百万人 (2,978,556) | 0.5688% |
2009 | 2.87百万人 (2,868,224) | 0.5598% |
2008 | 2.77百万人 (2,765,357) | 0.5506% |
2007 | 2.67百万人 (2,668,569) | 0.5417% |
2006 | 2.58百万人 (2,576,847) | 0.5335% |
2005 | 2.49百万人 (2,488,953) | 0.5268% |
2004 | 2.4百万人 (2,398,784) | 0.5180% |
2003 | 2.31百万人 (2,312,220) | 0.5106% |
2002 | 2.23百万人 (2,228,118) | 0.5043% |
2001 | 2.15百万人 (2,145,063) | 0.4979% |
2000 | 2.06百万人 (2,062,095) | 0.4907% |
1999 | 1.98百万人 (1,982,789) | 0.4829% |
1998 | 1.9百万人 (1,904,525) | 0.4744% |
1997 | 1.83百万人 (1,827,769) | 0.4659% |
1996 | 1.75百万人 (1,753,959) | 0.4582% |
1995 | 1.68百万人 (1,683,847) | 0.4523% |
1994 | 1.62百万人 (1,617,206) | 0.4451% |
1993 | 1.55百万人 (1,553,733) | 0.4390% |
1992 | 1.49百万人 (1,492,970) | 0.4337% |
1991 | 1.43百万人 (1,434,293) | 0.4286% |
1990 | 1.38百万人 (1,377,162) | 0.4234% |
1989 | 1.32百万人 (1,324,649) | 0.4179% |
1988 | 1.28百万人 (1,275,183) | 0.4126% |
1987 | 1.23百万人 (1,228,140) | 0.4074% |
1986 | 1.18百万人 (1,182,578) | 0.4019% |
1985 | 1.14百万人 (1,137,795) | 0.3960% |
1984 | 1.1百万人 (1,098,466) | 0.3896% |
1983 | 1.06百万人 (1,060,510) | 0.3826% |
1982 | 1.02百万人 (1,023,550) | 0.3756% |
1981 | 98.75万人 (987,450) | 0.3694% |
1980 | 95.2万人 (951,965) | 0.3645% |
1979 | 91.71万人 (917,136) | 0.3593% |
1978 | 88.21万人 (882,051) | 0.3549% |
1977 | 84.68万人 (846,751) | 0.3509% |
1976 | 81.16万人 (811,625) | 0.3469% |
1975 | 77.7万人 (776,999) | 0.3429% |
1974 | 74.87万人 (748,701) | 0.3396% |
1973 | 72.21万人 (722,147) | 0.3369% |
1972 | 69.69万人 (696,925) | 0.3348% |
1971 | 67.21万人 (672,084) | 0.3330% |
1970 | 64.68万人 (646,799) | 0.3313% |
1969 | 62.59万人 (625,916) | 0.3298% |
1968 | 60.5万人 (605,041) | 0.3283% |
1967 | 58.42万人 (584,181) | 0.3265% |
1966 | 56.37万人 (563,739) | 0.3249% |
1965 | 54.4万人 (544,013) | 0.3238% |
1964 | 52.86万人 (528,596) | 0.3211% |
1963 | 51.37万人 (513,711) | 0.3188% |
1962 | 49.9万人 (499,044) | 0.3167% |
1961 | 48.42万人 (484,165) | 0.3142% |
1960 | 46.88万人 (468,797) | 0.3112% |
1959 | 50.83万人 (508,283) | 0.3421% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行