哥伦比亚男性数量_哥伦比亚历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:哥伦比亚 浏览:
哥伦比亚历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——哥伦比亚历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 哥伦比亚 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.44千万人 (24,364,709) | 0.6366% |
2017 | 2.4千万人 (23,985,775) | 0.6337% |
2016 | 2.36千万人 (23,616,362) | 0.6311% |
2015 | 2.33千万人 (23,288,781) | 0.6296% |
2014 | 2.3千万人 (23,013,770) | 0.6294% |
2013 | 2.28千万人 (22,780,900) | 0.6304% |
2012 | 2.26千万人 (22,575,567) | 0.6321% |
2011 | 2.24千万人 (22,374,294) | 0.6338% |
2010 | 2.22千万人 (22,159,658) | 0.6351% |
2009 | 2.19千万人 (21,928,840) | 0.6361% |
2008 | 2.17千万人 (21,687,045) | 0.6369% |
2007 | 2.14千万人 (21,434,182) | 0.6373% |
2006 | 2.12千万人 (21,171,768) | 0.6374% |
2005 | 2.09千万人 (20,901,088) | 0.6372% |
2004 | 2.06千万人 (20,620,945) | 0.6366% |
2003 | 2.03千万人 (20,330,597) | 0.6356% |
2002 | 2.0千万人 (20,032,616) | 0.6343% |
2001 | 1.97千万人 (19,730,612) | 0.6328% |
2000 | 1.94千万人 (19,427,308) | 0.6313% |
1999 | 1.91千万人 (19,123,925) | 0.6297% |
1998 | 1.88千万人 (18,820,110) | 0.6281% |
1997 | 1.85千万人 (18,515,066) | 0.6265% |
1996 | 1.82千万人 (18,207,335) | 0.6249% |
1995 | 1.79千万人 (17,896,051) | 0.6231% |
1994 | 1.76千万人 (17,581,099) | 0.6215% |
1993 | 1.73千万人 (17,263,588) | 0.6196% |
1992 | 1.69千万人 (16,945,302) | 0.6177% |
1991 | 1.66千万人 (16,628,628) | 0.6157% |
1990 | 1.63千万人 (16,315,309) | 0.6143% |
1989 | 1.6千万人 (16,006,191) | 0.6132% |
1988 | 1.57千万人 (15,700,972) | 0.6121% |
1987 | 1.54千万人 (15,398,704) | 0.6111% |
1986 | 1.51千万人 (15,097,840) | 0.6099% |
1985 | 1.48千万人 (14,797,314) | 0.6085% |
1984 | 1.45千万人 (14,497,138) | 0.6066% |
1983 | 1.42千万人 (14,197,978) | 0.6046% |
1982 | 1.39千万人 (13,900,238) | 0.6025% |
1981 | 1.36千万人 (13,604,524) | 0.6004% |
1980 | 1.33千万人 (13,311,399) | 0.5979% |
1979 | 1.3千万人 (13,020,322) | 0.5951% |
1978 | 1.27千万人 (12,731,456) | 0.5923% |
1977 | 1.24千万人 (12,446,882) | 0.5893% |
1976 | 1.22千万人 (12,169,370) | 0.5863% |
1975 | 1.19千万人 (11,900,518) | 0.5837% |
1974 | 1.16千万人 (11,641,655) | 0.5818% |
1973 | 1.14千万人 (11,391,245) | 0.5805% |
1972 | 1.11千万人 (11,144,641) | 0.5792% |
1971 | 1.09千万人 (10,895,365) | 0.5779% |
1970 | 1.06千万人 (10,638,882) | 0.5763% |
1969 | 1.04千万人 (10,373,793) | 0.5738% |
1968 | 1.01千万人 (10,101,749) | 0.5707% |
1967 | 9.83百万人 (9,825,088) | 0.5665% |
1966 | 9.55百万人 (9,547,502) | 0.5619% |
1965 | 9.27百万人 (9,271,970) | 0.5573% |
1964 | 9.0百万人 (8,999,214) | 0.5521% |
1963 | 8.73百万人 (8,729,277) | 0.5467% |
1962 | 8.46百万人 (8,463,701) | 0.5413% |
1961 | 8.2百万人 (8,204,218) | 0.5338% |
1960 | 7.95百万人 (7,952,221) | 0.5245% |
1959 | 7.94百万人 (7,943,862) | 0.5364% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行