哥伦比亚女性人口数量_哥伦比亚历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:哥伦比亚 浏览:
哥伦比亚历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——哥伦比亚历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 哥伦比亚 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.53千万人 (25,283,976) | 0.6717% |
2017 | 2.49千万人 (24,915,291) | 0.6692% |
2016 | 2.46千万人 (24,555,030) | 0.6671% |
2015 | 2.42千万人 (24,231,886) | 0.6660% |
2014 | 2.4千万人 (23,955,439) | 0.6661% |
2013 | 2.37千万人 (23,716,367) | 0.6673% |
2012 | 2.35千万人 (23,501,281) | 0.6691% |
2011 | 2.33千万人 (23,288,805) | 0.6709% |
2010 | 2.31千万人 (23,063,042) | 0.6722% |
2009 | 2.28千万人 (22,821,214) | 0.6731% |
2008 | 2.26千万人 (22,567,930) | 0.6737% |
2007 | 2.23千万人 (22,303,334) | 0.6739% |
2006 | 2.2千万人 (22,029,129) | 0.6738% |
2005 | 2.17千万人 (21,746,635) | 0.6733% |
2004 | 2.15千万人 (21,455,010) | 0.6725% |
2003 | 2.12千万人 (21,153,272) | 0.6712% |
2002 | 2.08千万人 (20,842,744) | 0.6696% |
2001 | 2.05千万人 (20,525,355) | 0.6677% |
2000 | 2.02千万人 (20,202,660) | 0.6657% |
1999 | 1.99千万人 (19,875,546) | 0.6635% |
1998 | 1.95千万人 (19,544,199) | 0.6613% |
1997 | 1.92千万人 (19,208,734) | 0.6590% |
1996 | 1.89千万人 (18,869,052) | 0.6566% |
1995 | 1.85千万人 (18,525,387) | 0.6540% |
1994 | 1.82千万人 (18,177,880) | 0.6513% |
1993 | 1.78千万人 (17,827,687) | 0.6484% |
1992 | 1.75千万人 (17,477,267) | 0.6455% |
1991 | 1.71千万人 (17,129,709) | 0.6426% |
1990 | 1.68千万人 (16,787,266) | 0.6401% |
1989 | 1.65千万人 (16,451,308) | 0.6381% |
1988 | 1.61千万人 (16,121,553) | 0.6360% |
1987 | 1.58千万人 (15,796,709) | 0.6341% |
1986 | 1.55千万人 (15,474,638) | 0.6321% |
1985 | 1.52千万人 (15,153,887) | 0.6299% |
1984 | 1.48千万人 (14,834,100) | 0.6272% |
1983 | 1.45千万人 (14,516,212) | 0.6244% |
1982 | 1.42千万人 (14,201,581) | 0.6217% |
1981 | 1.39千万人 (13,892,093) | 0.6190% |
1980 | 1.36千万人 (13,589,107) | 0.6162% |
1979 | 1.33千万人 (13,292,672) | 0.6132% |
1978 | 1.3千万人 (13,002,217) | 0.6102% |
1977 | 1.27千万人 (12,717,663) | 0.6072% |
1976 | 1.24千万人 (12,438,743) | 0.6042% |
1975 | 1.22千万人 (12,164,989) | 0.6013% |
1974 | 1.19千万人 (11,896,731) | 0.5989% |
1973 | 1.16千万人 (11,633,272) | 0.5969% |
1972 | 1.14千万人 (11,371,784) | 0.5948% |
1971 | 1.11千万人 (11,108,615) | 0.5927% |
1970 | 1.08千万人 (10,841,183) | 0.5905% |
1969 | 1.06千万人 (10,568,663) | 0.5876% |
1968 | 1.03千万人 (10,291,950) | 0.5842% |
1967 | 1.0千万人 (10,012,422) | 0.5797% |
1966 | 9.73百万人 (9,732,238) | 0.5749% |
1965 | 9.45百万人 (9,453,275) | 0.5701% |
1964 | 9.18百万人 (9,175,971) | 0.5646% |
1963 | 8.9百万人 (8,900,702) | 0.5587% |
1962 | 8.63百万人 (8,629,217) | 0.5528% |
1961 | 8.36百万人 (8,363,593) | 0.5449% |
1960 | 8.11百万人 (8,105,503) | 0.5352% |
1959 | 8.05百万人 (8,051,027) | 0.5437% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行