古巴人口数量_古巴1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:古巴 浏览:
古巴历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——古巴历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 古巴 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.13千万人 (11,338,138) | 0.1493% |
2017 | 1.13千万人 (11,339,259) | 0.1510% |
2016 | 1.13千万人 (11,335,109) | 0.1526% |
2015 | 1.13千万人 (11,324,781) | 0.1543% |
2014 | 1.13千万人 (11,306,902) | 0.1558% |
2013 | 1.13千万人 (11,282,720) | 0.1573% |
2012 | 1.13千万人 (11,257,101) | 0.1588% |
2011 | 1.12千万人 (11,236,670) | 0.1604% |
2010 | 1.12千万人 (11,225,832) | 0.1622% |
2009 | 1.12千万人 (11,226,709) | 0.1641% |
2008 | 1.12千万人 (11,236,971) | 0.1663% |
2007 | 1.13千万人 (11,251,122) | 0.1686% |
2006 | 1.13千万人 (11,261,248) | 0.1708% |
2005 | 1.13千万人 (11,261,582) | 0.1729% |
2004 | 1.13千万人 (11,250,365) | 0.1749% |
2003 | 1.12千万人 (11,229,183) | 0.1768% |
2002 | 1.12千万人 (11,199,651) | 0.1785% |
2001 | 1.12千万人 (11,164,667) | 0.1802% |
2000 | 1.11千万人 (11,126,430) | 0.1819% |
1999 | 1.11千万人 (11,084,670) | 0.1837% |
1998 | 1.1千万人 (11,038,692) | 0.1854% |
1997 | 1.1千万人 (10,989,732) | 0.1871% |
1996 | 1.09千万人 (10,939,293) | 0.1889% |
1995 | 1.09千万人 (10,888,252) | 0.1908% |
1994 | 1.08千万人 (10,838,462) | 0.1928% |
1993 | 1.08千万人 (10,789,306) | 0.1948% |
1992 | 1.07千万人 (10,736,387) | 0.1969% |
1991 | 1.07千万人 (10,673,542) | 0.1988% |
1990 | 1.06千万人 (10,596,987) | 0.2006% |
1989 | 1.05千万人 (10,503,972) | 0.2024% |
1988 | 1.04千万人 (10,397,511) | 0.2038% |
1987 | 1.03千万人 (10,286,643) | 0.2052% |
1986 | 1.02千万人 (10,183,899) | 0.2067% |
1985 | 1.01千万人 (10,097,911) | 0.2086% |
1984 | 1.0千万人 (10,031,649) | 0.2109% |
1983 | 9.98百万人 (9,981,304) | 0.2135% |
1982 | 9.94百万人 (9,940,317) | 0.2164% |
1981 | 9.9百万人 (9,898,889) | 0.2194% |
1980 | 9.85百万人 (9,849,459) | 0.2221% |
1979 | 9.79百万人 (9,790,851) | 0.2247% |
1978 | 9.72百万人 (9,724,044) | 0.2271% |
1977 | 9.65百万人 (9,646,142) | 0.2292% |
1976 | 9.55百万人 (9,554,188) | 0.2310% |
1975 | 9.45百万人 (9,446,442) | 0.2325% |
1974 | 9.32百万人 (9,320,945) | 0.2336% |
1973 | 9.18百万人 (9,178,804) | 0.2346% |
1972 | 9.03百万人 (9,025,345) | 0.2352% |
1971 | 8.87百万人 (8,868,083) | 0.2358% |
1970 | 8.71百万人 (8,712,541) | 0.2365% |
1969 | 8.56百万人 (8,561,384) | 0.2373% |
1968 | 8.41百万人 (8,413,552) | 0.2381% |
1967 | 8.27百万人 (8,266,380) | 0.2387% |
1966 | 8.12百万人 (8,115,487) | 0.2391% |
1965 | 7.96百万人 (7,958,169) | 0.2394% |
1964 | 7.79百万人 (7,793,262) | 0.2393% |
1963 | 7.62百万人 (7,623,294) | 0.2389% |
1962 | 7.45百万人 (7,453,540) | 0.2384% |
1961 | 7.29百万人 (7,291,200) | 0.2373% |
1960 | 7.14百万人 (7,141,250) | 0.2355% |
1959 | 7.01百万人 (7,005,481) | 0.2364% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行