古巴劳动力人口_古巴历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:古巴 浏览:
古巴历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——古巴历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 古巴 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 7.78百万人 (7,778,252) | 0.1568% |
2017 | 7.8百万人 (7,803,181) | 0.1589% |
2016 | 7.83百万人 (7,825,542) | 0.1609% |
2015 | 7.85百万人 (7,845,650) | 0.1631% |
2014 | 7.85百万人 (7,848,892) | 0.1650% |
2013 | 7.84百万人 (7,844,129) | 0.1669% |
2012 | 7.84百万人 (7,835,231) | 0.1688% |
2011 | 7.83百万人 (7,828,112) | 0.1708% |
2010 | 7.83百万人 (7,826,467) | 0.1729% |
2009 | 7.84百万人 (7,837,052) | 0.1755% |
2008 | 7.86百万人 (7,856,450) | 0.1785% |
2007 | 7.88百万人 (7,877,650) | 0.1816% |
2006 | 7.89百万人 (7,886,772) | 0.1847% |
2005 | 7.88百万人 (7,875,289) | 0.1874% |
2004 | 7.85百万人 (7,845,251) | 0.1899% |
2003 | 7.79百万人 (7,792,782) | 0.1920% |
2002 | 7.73百万人 (7,727,578) | 0.1939% |
2001 | 7.67百万人 (7,668,990) | 0.1959% |
2000 | 7.63百万人 (7,628,881) | 0.1982% |
1999 | 7.58百万人 (7,582,507) | 0.2007% |
1998 | 7.55百万人 (7,548,507) | 0.2033% |
1997 | 7.52百万人 (7,521,383) | 0.2061% |
1996 | 7.49百万人 (7,486,535) | 0.2088% |
1995 | 7.43百万人 (7,432,604) | 0.2111% |
1994 | 7.4百万人 (7,399,235) | 0.2140% |
1993 | 7.36百万人 (7,361,230) | 0.2168% |
1992 | 7.31百万人 (7,314,128) | 0.2194% |
1991 | 7.25百万人 (7,253,675) | 0.2215% |
1990 | 7.18百万人 (7,179,686) | 0.2230% |
1989 | 7.07百万人 (7,072,977) | 0.2241% |
1988 | 6.94百万人 (6,939,050) | 0.2242% |
1987 | 6.79百万人 (6,789,806) | 0.2238% |
1986 | 6.65百万人 (6,648,591) | 0.2236% |
1985 | 6.53百万人 (6,531,291) | 0.2240% |
1984 | 6.41百万人 (6,409,611) | 0.2248% |
1983 | 6.31百万人 (6,307,971) | 0.2262% |
1982 | 6.21百万人 (6,214,496) | 0.2280% |
1981 | 6.1百万人 (6,102,812) | 0.2290% |
1980 | 5.96百万人 (5,956,947) | 0.2287% |
1979 | 5.82百万人 (5,823,011) | 0.2287% |
1978 | 5.67百万人 (5,669,215) | 0.2277% |
1977 | 5.51百万人 (5,511,842) | 0.2263% |
1976 | 5.38百万人 (5,379,609) | 0.2255% |
1975 | 5.29百万人 (5,287,042) | 0.2261% |
1974 | 5.2百万人 (5,198,730) | 0.2272% |
1973 | 5.14百万人 (5,143,563) | 0.2296% |
1972 | 5.11百万人 (5,106,748) | 0.2327% |
1971 | 5.06百万人 (5,057,665) | 0.2353% |
1970 | 4.98百万人 (4,978,319) | 0.2366% |
1969 | 4.92百万人 (4,916,380) | 0.2389% |
1968 | 4.83百万人 (4,833,322) | 0.2403% |
1967 | 4.74百万人 (4,740,683) | 0.2408% |
1966 | 4.67百万人 (4,665,526) | 0.2418% |
1965 | 4.63百万人 (4,625,421) | 0.2442% |
1964 | 4.55百万人 (4,554,921) | 0.2453% |
1963 | 4.5百万人 (4,501,189) | 0.2469% |
1962 | 4.45百万人 (4,454,878) | 0.2484% |
1961 | 4.39百万人 (4,394,044) | 0.2482% |
1960 | 4.31百万人 (4,305,209) | 0.2455% |
1959 | 4.23百万人 (4,228,499) | 0.2454% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行