圭亚那人口数量_圭亚那1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:圭亚那 浏览:
圭亚那历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——圭亚那历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 圭亚那 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 77.9万人 (779,004) | 0.0103% |
2017 | 77.52万人 (775,221) | 0.0103% |
2016 | 77.14万人 (771,366) | 0.0104% |
2015 | 76.74万人 (767,432) | 0.0105% |
2014 | 76.34万人 (763,380) | 0.0105% |
2013 | 75.93万人 (759,285) | 0.0106% |
2012 | 75.54万人 (755,399) | 0.0107% |
2011 | 75.2万人 (752,028) | 0.0107% |
2010 | 74.94万人 (749,436) | 0.0108% |
2009 | 74.77万人 (747,718) | 0.0109% |
2008 | 74.68万人 (746,817) | 0.0111% |
2007 | 74.65万人 (746,474) | 0.0112% |
2006 | 74.63万人 (746,343) | 0.0113% |
2005 | 74.62万人 (746,163) | 0.0115% |
2004 | 74.57万人 (745,737) | 0.0116% |
2003 | 74.51万人 (745,143) | 0.0117% |
2002 | 74.48万人 (744,789) | 0.0119% |
2001 | 74.52万人 (745,206) | 0.0120% |
2000 | 74.67万人 (746,715) | 0.0122% |
1999 | 74.97万人 (749,674) | 0.0124% |
1998 | 75.38万人 (753,778) | 0.0127% |
1997 | 75.8万人 (757,970) | 0.0129% |
1996 | 76.08万人 (760,795) | 0.0131% |
1995 | 76.13万人 (761,291) | 0.0133% |
1994 | 75.89万人 (758,896) | 0.0135% |
1993 | 75.41万人 (754,144) | 0.0136% |
1992 | 74.86万人 (748,602) | 0.0137% |
1991 | 74.45万人 (744,474) | 0.0139% |
1990 | 74.33万人 (743,309) | 0.0141% |
1989 | 74.56万人 (745,585) | 0.0144% |
1988 | 75.06万人 (750,639) | 0.0147% |
1987 | 75.74万人 (757,448) | 0.0151% |
1986 | 76.44万人 (764,446) | 0.0155% |
1985 | 77.04万人 (770,435) | 0.0159% |
1984 | 77.52万人 (775,219) | 0.0163% |
1983 | 77.89万人 (778,948) | 0.0167% |
1982 | 78.12万人 (781,246) | 0.0170% |
1981 | 78.17万人 (781,732) | 0.0173% |
1980 | 78.02万人 (780,153) | 0.0176% |
1979 | 77.63万人 (776,254) | 0.0178% |
1978 | 77.01万人 (770,125) | 0.0180% |
1977 | 76.24万人 (762,424) | 0.0181% |
1976 | 75.41万人 (754,101) | 0.0182% |
1975 | 74.58万人 (745,841) | 0.0184% |
1974 | 73.78万人 (737,847) | 0.0185% |
1973 | 72.99万人 (729,916) | 0.0187% |
1972 | 72.19万人 (721,948) | 0.0188% |
1971 | 71.37万人 (713,684) | 0.0190% |
1970 | 70.49万人 (704,934) | 0.0191% |
1969 | 69.57万人 (695,745) | 0.0193% |
1968 | 68.61万人 (686,146) | 0.0194% |
1967 | 67.59万人 (675,871) | 0.0195% |
1966 | 66.45万人 (664,521) | 0.0196% |
1965 | 65.19万人 (651,868) | 0.0196% |
1964 | 63.78万人 (637,845) | 0.0196% |
1963 | 62.26万人 (622,575) | 0.0195% |
1962 | 60.63万人 (606,285) | 0.0194% |
1961 | 58.93万人 (589,274) | 0.0192% |
1960 | 57.18万人 (571,819) | 0.0189% |
1959 | 55.41万人 (554,092) | 0.0187% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行