洪都拉斯人口数量_洪都拉斯1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:洪都拉斯 浏览:
洪都拉斯历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——洪都拉斯历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 洪都拉斯 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 9.59百万人 (9,587,522) | 0.1262% |
2017 | 9.43百万人 (9,429,013) | 0.1255% |
2016 | 9.27百万人 (9,270,795) | 0.1248% |
2015 | 9.11百万人 (9,112,916) | 0.1241% |
2014 | 8.96百万人 (8,955,589) | 0.1234% |
2013 | 8.8百万人 (8,798,521) | 0.1227% |
2012 | 8.64百万人 (8,640,691) | 0.1219% |
2011 | 8.48百万人 (8,480,671) | 0.1211% |
2010 | 8.32百万人 (8,317,470) | 0.1201% |
2009 | 8.15百万人 (8,150,775) | 0.1192% |
2008 | 7.98百万人 (7,980,955) | 0.1181% |
2007 | 7.81百万人 (7,808,518) | 0.1170% |
2006 | 7.63百万人 (7,634,298) | 0.1158% |
2005 | 7.46百万人 (7,458,985) | 0.1145% |
2004 | 7.28百万人 (7,282,953) | 0.1132% |
2003 | 7.11百万人 (7,106,319) | 0.1119% |
2002 | 6.93百万人 (6,929,265) | 0.1105% |
2001 | 6.75百万人 (6,751,912) | 0.1090% |
2000 | 6.57百万人 (6,574,509) | 0.1075% |
1999 | 6.4百万人 (6,397,151) | 0.1060% |
1998 | 6.22百万人 (6,220,406) | 0.1045% |
1997 | 6.05百万人 (6,045,699) | 0.1029% |
1996 | 5.87百万人 (5,874,809) | 0.1015% |
1995 | 5.71百万人 (5,709,014) | 0.1000% |
1994 | 5.55百万人 (5,548,960) | 0.0987% |
1993 | 5.39百万人 (5,394,412) | 0.0974% |
1992 | 5.24百万人 (5,244,678) | 0.0962% |
1991 | 5.1百万人 (5,098,591) | 0.0950% |
1990 | 4.96百万人 (4,955,303) | 0.0938% |
1989 | 4.81百万人 (4,814,702) | 0.0928% |
1988 | 4.68百万人 (4,677,024) | 0.0917% |
1987 | 4.54百万人 (4,542,214) | 0.0906% |
1986 | 4.41百万人 (4,410,269) | 0.0895% |
1985 | 4.28百万人 (4,281,161) | 0.0885% |
1984 | 4.15百万人 (4,154,860) | 0.0873% |
1983 | 4.03百万人 (4,031,325) | 0.0862% |
1982 | 3.91百万人 (3,910,640) | 0.0851% |
1981 | 3.79百万人 (3,792,919) | 0.0841% |
1980 | 3.68百万人 (3,678,279) | 0.0830% |
1979 | 3.57百万人 (3,566,654) | 0.0818% |
1978 | 3.46百万人 (3,458,095) | 0.0808% |
1977 | 3.35百万人 (3,352,825) | 0.0797% |
1976 | 3.25百万人 (3,251,145) | 0.0786% |
1975 | 3.15百万人 (3,153,253) | 0.0776% |
1974 | 3.06百万人 (3,059,239) | 0.0767% |
1973 | 2.97百万人 (2,968,989) | 0.0759% |
1972 | 2.88百万人 (2,882,113) | 0.0751% |
1971 | 2.8百万人 (2,798,123) | 0.0744% |
1970 | 2.72百万人 (2,716,654) | 0.0737% |
1969 | 2.64百万人 (2,637,513) | 0.0731% |
1968 | 2.56百万人 (2,560,727) | 0.0725% |
1967 | 2.49百万人 (2,486,415) | 0.0718% |
1966 | 2.41百万人 (2,414,803) | 0.0712% |
1965 | 2.35百万人 (2,346,015) | 0.0706% |
1964 | 2.28百万人 (2,280,048) | 0.0700% |
1963 | 2.22百万人 (2,216,704) | 0.0695% |
1962 | 2.16百万人 (2,155,647) | 0.0690% |
1961 | 2.1百万人 (2,096,409) | 0.0682% |
1960 | 2.04百万人 (2,038,632) | 0.0672% |
1959 | 1.98百万人 (1,982,192) | 0.0669% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行