当前位置:首页 > 世界人口 > 亚洲 > 柬埔寨 >

柬埔寨历年人口数量-柬埔寨1959至2018年每年人口数量

日期:2019-12-05 类别:柬埔寨 浏览:

柬埔寨人口约1500万。有20多个民族,其中高棉族为主体民族,占总人口的80%,还有占族、普农族、老族、泰族和斯丁族等少数民族。华人、华侨约100万。

柬埔寨历年人口数量-柬埔寨1959至2018年每年人口数量

柬埔寨历年人口数量


年份 柬埔寨人口
2018年 1.62千万 (16,249,798)
2017年 1.6千万 (16,009,414)
2016年 1.58千万 (15,766,293)
2015年 1.55千万 (15,521,436)
2014年 1.53千万 (15,274,503)
2013年 1.5千万 (15,026,332)
2012年 1.48千万 (14,780,454)
2011年 1.45千万 (14,541,423)
2010年 1.43千万 (14,312,212)
2009年 1.41千万 (14,093,604)
2008年 1.39千万 (13,883,834)
2007年 1.37千万 (13,679,962)
2006年 1.35千万 (13,477,709)
2005年 1.33千万 (13,273,354)
2004年 1.31千万 (13,066,469)
2003年 1.29千万 (12,856,163)
2002年 1.26千万 (12,637,727)
2001年 1.24千万 (12,405,408)
2000年 1.22千万 (12,155,239)
1999年 1.19千万 (11,886,458)
1998年 1.16千万 (11,600,508)
1997年 1.13千万 (11,298,600)
1996年 1.1千万 (10,982,917)
1995年 1.07千万 (10,656,138)
1994年 1.03千万 (10,317,899)
1993年 9.97百万 (9,970,733)
1992年 9.62百万 (9,623,889)
1991年 9.29百万 (9,289,299)
1990年 8.98百万 (8,975,597)
1989年 8.69百万 (8,691,334)
1988年 8.44百万 (8,435,912)
1987年 8.2百万 (8,198,082)
1986年 7.96百万 (7,960,949)
1985年 7.71百万 (7,714,880)
1984年 7.45百万 (7,447,853)
1983年 7.17百万 (7,169,997)
1982年 6.92百万 (6,919,801)
1981年 6.75百万 (6,749,847)
1980年 6.69百万 (6,693,764)
1979年 6.77百万 (6,770,396)
1978年 6.96百万 (6,957,265)
1977年 7.2百万 (7,196,042)
1976年 7.4百万 (7,404,684)
1975年 7.52百万 (7,524,447)
1974年 7.53百万 (7,533,336)
1973年 7.45百万 (7,449,238)
1972年 7.3百万 (7,302,111)
1971年 7.14百万 (7,139,647)
1970年 7.0百万 (6,996,576)
1969年 6.88百万 (6,880,623)
1968年 6.78百万 (6,779,787)
1967年 6.69百万 (6,685,960)
1966年 6.59百万 (6,585,035)
1965年 6.47百万 (6,467,197)
1964年 6.33百万 (6,331,449)
1963年 6.18百万 (6,183,584)
1962年 6.03百万 (6,028,431)
1961年 5.87百万 (5,872,966)
1960年 5.72百万 (5,722,370)
1959年 5.58百万 (5,578,675)

相关文章

    阅读排行
  • 总排名
  • 每月排行
  • 推荐阅读