当前位置:首页 > 世界人口 > 亚洲 > 卡塔尔 >

卡塔尔人口数量2014-2015年

日期:2014-12-17 类别:卡塔尔 浏览:

卡塔尔人口数量2015

卡塔尔人口总数:2089971人(2014)

卡塔尔男性人口数量:1586405(75.9%)

卡塔尔女性人口数量:503566(24.1%)

卡塔尔男女比例:约为75.9:24.1

卡塔尔人口增长率:1.10%(2014)

卡塔尔人均寿命:78(2012)

卡塔尔人均国民收入水平:85,550美元(2013)

卡塔尔国土面积:11,437平方公里

卡塔尔人口密度:123.2人/平方公里(2010年)

卡塔尔人使用语言:阿拉伯语

卡塔尔人口概况及种族分布

卡塔尔本国居民为阿拉伯人,外籍人口数约占人口总数的84%,主要来自印度、巴基斯坦和东南亚国家。

卡塔尔国历年人口统计数据及人口成长率

年份 人口数量 增长率
1960 47316 N/A%
1961 51363 8.55%
1962 56196 9.41%
1963 61657 9.72%
1964 67497 9.47%
1965 73554 8.97%
1966 79746 8.42%
1967 86172 8.06%
1968 93056 7.99%
1969 100710 8.23%
1970 109342 8.57%
1971 119260 9.07%
1972 130390 9.33%
1973 142126 9.00%
1974 153610 8.08%
1975 164354 6.99%
1976 173786 5.74%
1977 182404 4.96%
1978 192059 5.29%
1979 205286 6.89%
1980 223752 9.00%
1981 248077 10.87%
1982 277245 11.76%
1983 309256 11.55%
1984 341249 10.35%
1985 371026 8.73%
1986 398284 7.35%
1987 423300 6.28%
1988 445197 5.17%
1989 463079 4.02%
1990 476517 2.90%
1991 485129 1.81%
1992 489606 0.92%
1993 491996 0.49%
1994 495106 0.63%
1995 501154 1.22%
1996 512476 2.26%
1997 529491 3.32%
1998 550367 3.94%
1999 572155 3.96%
2000 593693 3.76%
2001 611808 3.05%
2002 629745 2.93%
2003 660238 4.84%
2004 720383 9.11%
2005 821159 13.99%
2006 967602 17.83%
2007 1152459 19.10%
2008 1359114 17.93%
2009 1564082 15.08%
2010 1749713 11.87%
2011 1910902 9.21%
2012 2050514 7.31%
2013 2067144 0.81%
2014 2089961 1.10%

以上关于卡塔尔人口数量数据来自国外人口及银行统计网站

相关文章