卡塔尔人口数量_卡塔尔1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:卡塔尔 浏览:
卡塔尔历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——卡塔尔历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 卡塔尔 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.78百万人 (2,781,677) | 0.0366% |
2017 | 2.72百万人 (2,724,724) | 0.0363% |
2016 | 2.65百万人 (2,654,374) | 0.0357% |
2015 | 2.57百万人 (2,565,710) | 0.0350% |
2014 | 2.46百万人 (2,459,198) | 0.0339% |
2013 | 2.34百万人 (2,336,574) | 0.0326% |
2012 | 2.2百万人 (2,196,074) | 0.0310% |
2011 | 2.04百万人 (2,035,871) | 0.0291% |
2010 | 1.86百万人 (1,856,327) | 0.0268% |
2009 | 1.65百万人 (1,654,950) | 0.0242% |
2008 | 1.44百万人 (1,436,665) | 0.0213% |
2007 | 1.22百万人 (1,218,434) | 0.0183% |
2006 | 1.02百万人 (1,022,711) | 0.0155% |
2005 | 86.54万人 (865,416) | 0.0133% |
2004 | 75.33万人 (753,334) | 0.0117% |
2003 | 68.18万人 (681,788) | 0.0107% |
2002 | 64.09万人 (640,868) | 0.0102% |
2001 | 61.5万人 (615,012) | 0.0099% |
2000 | 59.25万人 (592,468) | 0.0097% |
1999 | 57.05万人 (570,489) | 0.0095% |
1998 | 55.16万人 (551,562) | 0.0093% |
1997 | 53.53万人 (535,321) | 0.0091% |
1996 | 52.25万人 (522,531) | 0.0090% |
1995 | 51.34万人 (513,442) | 0.0090% |
1994 | 50.7万人 (507,041) | 0.0090% |
1993 | 50.15万人 (501,479) | 0.0091% |
1992 | 49.54万人 (495,395) | 0.0091% |
1991 | 48.74万人 (487,353) | 0.0091% |
1990 | 47.63万人 (476,278) | 0.0090% |
1989 | 46.17万人 (461,690) | 0.0089% |
1988 | 44.36万人 (443,605) | 0.0087% |
1987 | 42.21万人 (422,148) | 0.0084% |
1986 | 39.77万人 (397,740) | 0.0081% |
1985 | 37.09万人 (370,890) | 0.0077% |
1984 | 34.13万人 (341,272) | 0.0072% |
1983 | 30.93万人 (309,306) | 0.0066% |
1982 | 27.72万人 (277,226) | 0.0060% |
1981 | 24.8万人 (247,988) | 0.0055% |
1980 | 22.36万人 (223,632) | 0.0050% |
1979 | 20.52万人 (205,171) | 0.0047% |
1978 | 19.2万人 (191,951) | 0.0045% |
1977 | 18.23万人 (182,318) | 0.0043% |
1976 | 17.37万人 (173,721) | 0.0042% |
1975 | 16.43万人 (164,320) | 0.0040% |
1974 | 15.36万人 (153,621) | 0.0039% |
1973 | 14.22万人 (142,186) | 0.0036% |
1972 | 13.05万人 (130,500) | 0.0034% |
1971 | 11.94万人 (119,414) | 0.0032% |
1970 | 10.95万人 (109,514) | 0.0030% |
1969 | 10.09万人 (100,883) | 0.0028% |
1968 | 9.32万人 (93,211) | 0.0026% |
1967 | 8.63万人 (86,302) | 0.0025% |
1966 | 7.98万人 (79,846) | 0.0024% |
1965 | 7.36万人 (73,633) | 0.0022% |
1964 | 6.76万人 (67,566) | 0.0021% |
1963 | 6.17万人 (61,716) | 0.0019% |
1962 | 5.63万人 (56,262) | 0.0018% |
1961 | 5.14万人 (51,421) | 0.0017% |
1960 | 4.74万人 (47,384) | 0.0016% |
1959 | 4.41万人 (44,126) | 0.0015% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行