卡塔尔劳动力人口_卡塔尔历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:卡塔尔 浏览:
卡塔尔历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——卡塔尔历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 卡塔尔 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.37百万人 (2,366,906) | 0.0477% |
2017 | 2.32百万人 (2,323,022) | 0.0473% |
2016 | 2.27百万人 (2,266,630) | 0.0466% |
2015 | 2.2百万人 (2,195,417) | 0.0456% |
2014 | 2.11百万人 (2,109,133) | 0.0443% |
2013 | 2.01百万人 (2,008,879) | 0.0427% |
2012 | 1.89百万人 (1,890,848) | 0.0407% |
2011 | 1.75百万人 (1,754,252) | 0.0383% |
2010 | 1.6百万人 (1,603,834) | 0.0354% |
2009 | 1.42百万人 (1,418,508) | 0.0318% |
2008 | 1.22百万人 (1,216,538) | 0.0276% |
2007 | 1.01百万人 (1,011,771) | 0.0233% |
2006 | 82.36万人 (823,636) | 0.0193% |
2005 | 66.63万人 (666,345) | 0.0159% |
2004 | 57.6万人 (575,962) | 0.0139% |
2003 | 51.67万人 (516,684) | 0.0127% |
2002 | 48.02万人 (480,188) | 0.0121% |
2001 | 45.41万人 (454,125) | 0.0116% |
2000 | 42.97万人 (429,727) | 0.0112% |
1999 | 41.3万人 (412,957) | 0.0109% |
1998 | 39.79万人 (397,865) | 0.0107% |
1997 | 38.44万人 (384,382) | 0.0105% |
1996 | 37.35万人 (373,549) | 0.0104% |
1995 | 36.6万人 (365,978) | 0.0104% |
1994 | 36.05万人 (360,531) | 0.0104% |
1993 | 35.6万人 (356,050) | 0.0105% |
1992 | 35.13万人 (351,294) | 0.0105% |
1991 | 34.47万人 (344,697) | 0.0105% |
1990 | 33.53万人 (335,335) | 0.0104% |
1989 | 32.38万人 (323,796) | 0.0103% |
1988 | 30.99万人 (309,898) | 0.0100% |
1987 | 29.39万人 (293,903) | 0.0097% |
1986 | 27.67万人 (276,656) | 0.0093% |
1985 | 25.9万人 (258,981) | 0.0089% |
1984 | 23.59万人 (235,892) | 0.0083% |
1983 | 21.15万人 (211,535) | 0.0076% |
1982 | 18.72万人 (187,192) | 0.0069% |
1981 | 16.45万人 (164,547) | 0.0062% |
1980 | 14.49万人 (144,871) | 0.0056% |
1979 | 13.32万人 (133,174) | 0.0052% |
1978 | 12.47万人 (124,675) | 0.0050% |
1977 | 11.84万人 (118,361) | 0.0049% |
1976 | 11.26万人 (112,647) | 0.0047% |
1975 | 10.64万人 (106,432) | 0.0046% |
1974 | 9.86万人 (98,618) | 0.0043% |
1973 | 9.03万人 (90,315) | 0.0040% |
1972 | 8.2万人 (82,003) | 0.0037% |
1971 | 7.44万人 (74,362) | 0.0035% |
1970 | 6.78万人 (67,813) | 0.0032% |
1969 | 6.2万人 (61,968) | 0.0030% |
1968 | 5.67万人 (56,703) | 0.0028% |
1967 | 5.19万人 (51,901) | 0.0026% |
1966 | 4.74万人 (47,410) | 0.0025% |
1965 | 4.32万人 (43,185) | 0.0023% |
1964 | 3.92万人 (39,189) | 0.0021% |
1963 | 3.54万人 (35,402) | 0.0019% |
1962 | 3.19万人 (31,936) | 0.0018% |
1961 | 2.89万人 (28,897) | 0.0016% |
1960 | 2.64万人 (26,395) | 0.0015% |
1959 | 2.46万人 (24,556) | 0.0014% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行