卡塔尔女性人口数量_卡塔尔历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:卡塔尔 浏览:
卡塔尔历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——卡塔尔历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 卡塔尔 | |
|---|---|---|
| 女性人口 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 68.14万人 (681,380) | 0.0181% |
| 2017 | 66.3万人 (662,995) | 0.0178% |
| 2016 | 64.15万人 (641,458) | 0.0174% |
| 2015 | 61.55万人 (615,499) | 0.0169% |
| 2014 | 58.47万人 (584,692) | 0.0163% |
| 2013 | 54.98万人 (549,807) | 0.0155% |
| 2012 | 51.23万人 (512,270) | 0.0146% |
| 2011 | 47.41万人 (474,135) | 0.0137% |
| 2010 | 43.7万人 (437,040) | 0.0127% |
| 2009 | 40.14万人 (401,365) | 0.0118% |
| 2008 | 36.71万人 (367,133) | 0.0110% |
| 2007 | 33.51万人 (335,119) | 0.0101% |
| 2006 | 30.61万人 (306,134) | 0.0094% |
| 2005 | 28.08万人 (280,766) | 0.0087% |
| 2004 | 25.94万人 (259,403) | 0.0081% |
| 2003 | 24.2万人 (241,978) | 0.0077% |
| 2002 | 22.79万人 (227,882) | 0.0073% |
| 2001 | 21.62万人 (216,184) | 0.0070% |
| 2000 | 20.61万人 (206,134) | 0.0068% |
| 1999 | 19.75万人 (197,500) | 0.0066% |
| 1998 | 19.03万人 (190,289) | 0.0064% |
| 1997 | 18.43万人 (184,280) | 0.0063% |
| 1996 | 17.93万人 (179,293) | 0.0062% |
| 1995 | 17.51万人 (175,102) | 0.0062% |
| 1994 | 17.16万人 (171,585) | 0.0061% |
| 1993 | 16.85万人 (168,494) | 0.0061% |
| 1992 | 16.54万人 (165,420) | 0.0061% |
| 1991 | 16.19万人 (161,859) | 0.0061% |
| 1990 | 15.75万人 (157,469) | 0.0060% |
| 1989 | 15.21万人 (152,071) | 0.0059% |
| 1988 | 14.57万人 (145,711) | 0.0057% |
| 1987 | 13.85万人 (138,549) | 0.0056% |
| 1986 | 13.09万人 (130,895) | 0.0053% |
| 1985 | 12.3万人 (122,984) | 0.0051% |
| 1984 | 11.49万人 (114,854) | 0.0049% |
| 1983 | 10.65万人 (106,503) | 0.0046% |
| 1982 | 9.82万人 (98,184) | 0.0043% |
| 1981 | 9.02万人 (90,204) | 0.0040% |
| 1980 | 8.28万人 (82,774) | 0.0038% |
| 1979 | 7.6万人 (76,015) | 0.0035% |
| 1978 | 6.99万人 (69,901) | 0.0033% |
| 1977 | 6.44万人 (64,430) | 0.0031% |
| 1976 | 5.95万人 (59,512) | 0.0029% |
| 1975 | 5.51万人 (55,098) | 0.0027% |
| 1974 | 5.12万人 (51,202) | 0.0026% |
| 1973 | 4.78万人 (47,813) | 0.0025% |
| 1972 | 4.48万人 (44,839) | 0.0023% |
| 1971 | 4.21万人 (42,147) | 0.0022% |
| 1970 | 3.96万人 (39,619) | 0.0022% |
| 1969 | 3.72万人 (37,222) | 0.0021% |
| 1968 | 3.5万人 (34,956) | 0.0020% |
| 1967 | 3.28万人 (32,811) | 0.0019% |
| 1966 | 3.08万人 (30,767) | 0.0018% |
| 1965 | 2.88万人 (28,825) | 0.0017% |
| 1964 | 2.7万人 (26,962) | 0.0017% |
| 1963 | 2.52万人 (25,157) | 0.0016% |
| 1962 | 2.35万人 (23,466) | 0.0015% |
| 1961 | 2.19万人 (21,937) | 0.0014% |
| 1960 | 2.06万人 (20,621) | 0.0014% |
| 1959 | 1.95万人 (19,509) | 0.0013% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



