黎巴嫩人口增长率_黎巴嫩1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:黎巴嫩 浏览:
黎巴嫩历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——黎巴嫩历年人口年度增长率
| 年份 | 黎巴嫩人口年度增长率 | |
|---|---|---|
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 0.54% | |
| 2017 | 1.49% | |
| 2016 | 2.69% | |
| 2015 | 4.23% | |
| 2014 | 5.71% | |
| 2013 | 6.57% | |
| 2012 | 6.26% | |
| 2011 | 4.91% | |
| 2010 | 2.87% | |
| 2009 | 1.01% | |
| 2008 | -0.05% | |
| 2007 | 0.16% | |
| 2006 | 1.29% | |
| 2005 | 2.79% | |
| 2004 | 4.04% | |
| 2003 | 4.81% | |
| 2002 | 4.68% | |
| 2001 | 3.78% | |
| 2000 | 2.5% | |
| 1999 | 1.46% | |
| 1998 | 0.69% | |
| 1997 | 0.7% | |
| 1996 | 1.23% | |
| 1995 | 1.96% | |
| 1994 | 2.51% | |
| 1993 | 2.76% | |
| 1992 | 2.49% | |
| 1991 | 1.81% | |
| 1990 | 0.98% | |
| 1989 | 0.3% | |
| 1988 | -0.13% | |
| 1987 | -0.19% | |
| 1986 | 0.03% | |
| 1985 | 0.35% | |
| 1984 | 0.61% | |
| 1983 | 0.61% | |
| 1982 | 0.63% | |
| 1981 | 0.4% | |
| 1980 | 0.1% | |
| 1979 | -0.09% | |
| 1978 | -0.05% | |
| 1977 | 0.3% | |
| 1976 | 0.8% | |
| 1975 | 1.52% | |
| 1974 | 2.19% | |
| 1973 | 2.62% | |
| 1972 | 2.67% | |
| 1971 | 2.43% | |
| 1970 | 2.07% | |
| 1969 | 1.78% | |
| 1968 | 1.64% | |
| 1967 | 1.77% | |
| 1966 | 2.09% | |
| 1965 | 2.47% | |
| 1964 | 2.79% | |
| 1963 | 3.05% | |
| 1962 | 3.2% | |
| 1961 | 3.25% | |
| 1960 | 3.25% | |
| 1959 | 3.25% | |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



