黎巴嫩有多少儿童_黎巴嫩历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:黎巴嫩 浏览:
黎巴嫩历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——黎巴嫩历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 黎巴嫩 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 1.79百万人 (1,787,286) | 0.0913% |
| 2017 | 1.81百万人 (1,811,144) | 0.0930% |
| 2016 | 1.81百万人 (1,811,559) | 0.0936% |
| 2015 | 1.79百万人 (1,785,889) | 0.0928% |
| 2014 | 1.7百万人 (1,696,478) | 0.0887% |
| 2013 | 1.58百万人 (1,575,856) | 0.0829% |
| 2012 | 1.45百万人 (1,450,542) | 0.0767% |
| 2011 | 1.35百万人 (1,347,632) | 0.0717% |
| 2010 | 1.28百万人 (1,278,704) | 0.0684% |
| 2009 | 1.27百万人 (1,274,438) | 0.0685% |
| 2008 | 1.31百万人 (1,308,530) | 0.0707% |
| 2007 | 1.36百万人 (1,360,453) | 0.0738% |
| 2006 | 1.4百万人 (1,404,736) | 0.0765% |
| 2005 | 1.43百万人 (1,425,951) | 0.0777% |
| 2004 | 1.41百万人 (1,411,748) | 0.0769% |
| 2003 | 1.37百万人 (1,368,157) | 0.0744% |
| 2002 | 1.31百万人 (1,307,561) | 0.0709% |
| 2001 | 1.25百万人 (1,246,626) | 0.0675% |
| 2000 | 1.19百万人 (1,194,873) | 0.0648% |
| 1999 | 92.23万人 (922,302) | 0.0500% |
| 1998 | 93.0万人 (930,001) | 0.0506% |
| 1997 | 1.18百万人 (1,176,450) | 0.0644% |
| 1996 | 1.17百万人 (1,171,095) | 0.0644% |
| 1995 | 1.15百万人 (1,150,956) | 0.0635% |
| 1994 | 1.14百万人 (1,137,299) | 0.0632% |
| 1993 | 1.11百万人 (1,111,048) | 0.0622% |
| 1992 | 1.08百万人 (1,080,245) | 0.0609% |
| 1991 | 1.06百万人 (1,055,709) | 0.0601% |
| 1990 | 1.04百万人 (1,044,298) | 0.0602% |
| 1989 | 1.02百万人 (1,022,951) | 0.0596% |
| 1988 | 1.02百万人 (1,016,128) | 0.0599% |
| 1987 | 1.02百万人 (1,019,145) | 0.0608% |
| 1986 | 1.03百万人 (1,025,872) | 0.0620% |
| 1985 | 1.03百万人 (1,032,276) | 0.0631% |
| 1984 | 1.03百万人 (1,029,022) | 0.0635% |
| 1983 | 1.02百万人 (1,024,603) | 0.0638% |
| 1982 | 1.02百万人 (1,019,736) | 0.0640% |
| 1981 | 1.02百万人 (1,015,528) | 0.0643% |
| 1980 | 1.01百万人 (1,012,522) | 0.0647% |
| 1979 | 1.02百万人 (1,015,880) | 0.0654% |
| 1978 | 1.02百万人 (1,021,599) | 0.0662% |
| 1977 | 1.03百万人 (1,027,033) | 0.0672% |
| 1976 | 1.03百万人 (1,028,853) | 0.0679% |
| 1975 | 1.03百万人 (1,025,253) | 0.0685% |
| 1974 | 1.02百万人 (1,021,679) | 0.0691% |
| 1973 | 1.01百万人 (1,009,650) | 0.0693% |
| 1972 | 99.27万人 (992,717) | 0.0693% |
| 1971 | 97.6万人 (975,995) | 0.0693% |
| 1970 | 96.26万人 (962,552) | 0.0696% |
| 1969 | 95.27万人 (952,707) | 0.0701% |
| 1968 | 94.69万人 (946,869) | 0.0709% |
| 1967 | 94.15万人 (941,539) | 0.0717% |
| 1966 | 93.13万人 (931,260) | 0.0722% |
| 1965 | 91.29万人 (912,900) | 0.0725% |
| 1964 | 88.98万人 (889,756) | 0.0721% |
| 1963 | 85.84万人 (858,444) | 0.0712% |
| 1962 | 82.18万人 (821,789) | 0.0700% |
| 1961 | 78.48万人 (784,840) | 0.0684% |
| 1960 | 75.11万人 (751,059) | 0.0667% |
| 1959 | 71.44万人 (714,395) | 0.0655% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



