利比里亚人口增长率_利比里亚1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:利比里亚 浏览:
利比里亚历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——利比里亚历年人口年度增长率
| 年份 | 利比里亚人口年度增长率 | |
|---|---|---|
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 2.45% | |
| 2017 | 2.49% | |
| 2016 | 2.53% | |
| 2015 | 2.55% | |
| 2014 | 2.58% | |
| 2013 | 2.69% | |
| 2012 | 2.9% | |
| 2011 | 3.19% | |
| 2010 | 3.59% | |
| 2009 | 3.97% | |
| 2008 | 4.13% | |
| 2007 | 3.91% | |
| 2006 | 3.39% | |
| 2005 | 2.6% | |
| 2004 | 1.89% | |
| 2003 | 1.72% | |
| 2002 | 2.37% | |
| 2001 | 3.64% | |
| 2000 | 5.36% | |
| 1999 | 6.99% | |
| 1998 | 7.9% | |
| 1997 | 7.39% | |
| 1996 | 5.51% | |
| 1995 | 2.89% | |
| 1994 | 0.49% | |
| 1993 | -1.25% | |
| 1992 | -1.91% | |
| 1991 | -1.74% | |
| 1990 | -1.46% | |
| 1989 | -1.3% | |
| 1988 | -0.9% | |
| 1987 | -0.49% | |
| 1986 | 0.42% | |
| 1985 | 1.6% | |
| 1984 | 2.61% | |
| 1983 | 3.35% | |
| 1982 | 3.62% | |
| 1981 | 3.49% | |
| 1980 | 3.22% | |
| 1979 | 3.02% | |
| 1978 | 2.84% | |
| 1977 | 2.77% | |
| 1976 | 2.8% | |
| 1975 | 2.8% | |
| 1974 | 2.73% | |
| 1973 | 2.66% | |
| 1972 | 2.6% | |
| 1971 | 2.54% | |
| 1970 | 2.47% | |
| 1969 | 2.41% | |
| 1968 | 2.35% | |
| 1967 | 2.3% | |
| 1966 | 2.25% | |
| 1965 | 2.21% | |
| 1964 | 2.17% | |
| 1963 | 2.13% | |
| 1962 | 2.11% | |
| 1961 | 2.09% | |
| 1960 | 2.08% | |
| 1959 | 2.12% | |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



