利比里亚有多少儿童_利比里亚历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:利比里亚 浏览:
利比里亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——利比里亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 利比里亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.98百万人 (1,981,804) | 0.1012% |
2017 | 1.95百万人 (1,950,424) | 0.1002% |
2016 | 1.92百万人 (1,917,424) | 0.0991% |
2015 | 1.88百万人 (1,882,426) | 0.0979% |
2014 | 1.85百万人 (1,848,086) | 0.0966% |
2013 | 1.81百万人 (1,811,717) | 0.0953% |
2012 | 1.77百万人 (1,771,703) | 0.0937% |
2011 | 1.73百万人 (1,726,180) | 0.0918% |
2010 | 1.67百万人 (1,674,617) | 0.0896% |
2009 | 1.62百万人 (1,618,664) | 0.0870% |
2008 | 1.56百万人 (1,555,123) | 0.0840% |
2007 | 1.49百万人 (1,489,902) | 0.0808% |
2006 | 1.43百万人 (1,430,184) | 0.0778% |
2005 | 1.38百万人 (1,379,511) | 0.0752% |
2004 | 1.34百万人 (1,342,841) | 0.0732% |
2003 | 1.32百万人 (1,318,588) | 0.0717% |
2002 | 1.3百万人 (1,296,865) | 0.0703% |
2001 | 1.26百万人 (1,264,967) | 0.0685% |
2000 | 1.22百万人 (1,216,086) | 0.0660% |
1999 | 1.16百万人 (1,160,118) | 0.0629% |
1998 | 1.09百万人 (1,085,323) | 0.0591% |
1997 | 1.01百万人 (1,005,393) | 0.0550% |
1996 | 93.73万人 (937,298) | 0.0515% |
1995 | 89.08万人 (890,845) | 0.0492% |
1994 | 86.73万人 (867,332) | 0.0482% |
1993 | 86.98万人 (869,822) | 0.0487% |
1992 | 88.9万人 (888,953) | 0.0501% |
1991 | 91.27万人 (912,699) | 0.0520% |
1990 | 93.24万人 (932,356) | 0.0538% |
1989 | 95.17万人 (951,726) | 0.0555% |
1988 | 96.85万人 (968,538) | 0.0571% |
1987 | 97.96万人 (979,564) | 0.0584% |
1986 | 98.17万人 (981,743) | 0.0593% |
1985 | 97.36万人 (973,617) | 0.0595% |
1984 | 96.11万人 (961,081) | 0.0593% |
1983 | 93.54万人 (935,409) | 0.0582% |
1982 | 90.16万人 (901,604) | 0.0566% |
1981 | 86.59万人 (865,911) | 0.0549% |
1980 | 83.23万人 (832,253) | 0.0532% |
1979 | 80.48万人 (804,753) | 0.0518% |
1978 | 77.98万人 (779,772) | 0.0506% |
1977 | 75.65万人 (756,495) | 0.0495% |
1976 | 73.34万人 (733,375) | 0.0484% |
1975 | 70.94万人 (709,356) | 0.0474% |
1974 | 68.89万人 (688,912) | 0.0466% |
1973 | 66.89万人 (668,932) | 0.0459% |
1972 | 64.93万人 (649,302) | 0.0453% |
1971 | 62.99万人 (629,915) | 0.0447% |
1970 | 61.05万人 (610,539) | 0.0442% |
1969 | 59.51万人 (595,050) | 0.0438% |
1968 | 58.01万人 (580,143) | 0.0434% |
1967 | 56.53万人 (565,273) | 0.0430% |
1966 | 54.96万人 (549,557) | 0.0426% |
1965 | 53.24万人 (532,449) | 0.0423% |
1964 | 51.86万人 (518,649) | 0.0420% |
1963 | 50.38万人 (503,777) | 0.0418% |
1962 | 48.84万人 (488,364) | 0.0416% |
1961 | 47.36万人 (473,588) | 0.0413% |
1960 | 46.0万人 (460,005) | 0.0408% |
1959 | 45.39万人 (453,928) | 0.0416% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行