利比亚人口数量_利比亚1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:利比亚 浏览:
利比亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——利比亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 利比亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 6.68百万人 (6,678,567) | 0.0879% |
2017 | 6.58百万人 (6,580,724) | 0.0876% |
2016 | 6.49百万人 (6,492,164) | 0.0874% |
2015 | 6.42百万人 (6,418,315) | 0.0874% |
2014 | 6.36百万人 (6,362,037) | 0.0877% |
2013 | 6.32百万人 (6,320,359) | 0.0881% |
2012 | 6.29百万人 (6,285,750) | 0.0887% |
2011 | 6.25百万人 (6,247,439) | 0.0892% |
2010 | 6.2百万人 (6,197,663) | 0.0895% |
2009 | 6.13百万人 (6,133,984) | 0.0897% |
2008 | 6.06百万人 (6,058,748) | 0.0897% |
2007 | 5.97百万人 (5,974,787) | 0.0895% |
2006 | 5.89百万人 (5,886,872) | 0.0893% |
2005 | 5.8百万人 (5,798,614) | 0.0890% |
2004 | 5.71百万人 (5,710,154) | 0.0888% |
2003 | 5.62百万人 (5,620,547) | 0.0885% |
2002 | 5.53百万人 (5,531,089) | 0.0882% |
2001 | 5.44百万人 (5,443,248) | 0.0879% |
2000 | 5.36百万人 (5,357,891) | 0.0876% |
1999 | 5.28百万人 (5,275,926) | 0.0874% |
1998 | 5.2百万人 (5,196,780) | 0.0873% |
1997 | 5.12百万人 (5,118,007) | 0.0871% |
1996 | 5.04百万人 (5,036,171) | 0.0870% |
1995 | 4.95百万人 (4,948,798) | 0.0867% |
1994 | 4.85百万人 (4,854,875) | 0.0863% |
1993 | 4.76百万人 (4,755,133) | 0.0859% |
1992 | 4.65百万人 (4,650,885) | 0.0853% |
1991 | 4.54百万人 (4,544,242) | 0.0846% |
1990 | 4.44百万人 (4,436,661) | 0.0840% |
1989 | 4.33百万人 (4,328,939) | 0.0834% |
1988 | 4.22百万人 (4,220,450) | 0.0827% |
1987 | 4.11百万人 (4,109,725) | 0.0820% |
1986 | 3.99百万人 (3,994,597) | 0.0811% |
1985 | 3.87百万人 (3,873,781) | 0.0800% |
1984 | 3.75百万人 (3,746,715) | 0.0788% |
1983 | 3.61百万人 (3,614,689) | 0.0773% |
1982 | 3.48百万人 (3,480,454) | 0.0758% |
1981 | 3.35百万人 (3,347,781) | 0.0742% |
1980 | 3.22百万人 (3,219,466) | 0.0726% |
1979 | 3.1百万人 (3,096,729) | 0.0711% |
1978 | 2.98百万人 (2,979,093) | 0.0696% |
1977 | 2.87百万人 (2,865,637) | 0.0681% |
1976 | 2.75百万人 (2,754,696) | 0.0666% |
1975 | 2.65百万人 (2,645,139) | 0.0651% |
1974 | 2.54百万人 (2,536,888) | 0.0636% |
1973 | 2.43百万人 (2,430,755) | 0.0621% |
1972 | 2.33百万人 (2,327,490) | 0.0606% |
1971 | 2.23百万人 (2,228,146) | 0.0592% |
1970 | 2.13百万人 (2,133,526) | 0.0579% |
1969 | 2.04百万人 (2,043,818) | 0.0566% |
1968 | 1.96百万人 (1,958,914) | 0.0554% |
1967 | 1.88百万人 (1,878,877) | 0.0543% |
1966 | 1.8百万人 (1,803,683) | 0.0531% |
1965 | 1.73百万人 (1,733,306) | 0.0522% |
1964 | 1.67百万人 (1,667,825) | 0.0512% |
1963 | 1.61百万人 (1,607,171) | 0.0504% |
1962 | 1.55百万人 (1,550,813) | 0.0496% |
1961 | 1.5百万人 (1,498,071) | 0.0487% |
1960 | 1.45百万人 (1,448,417) | 0.0478% |
1959 | 1.4百万人 (1,401,620) | 0.0473% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行