利比亚劳动力人口_利比亚历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:利比亚 浏览:
利比亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——利比亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 利比亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.49百万人 (4,493,922) | 0.0906% |
2017 | 4.42百万人 (4,417,734) | 0.0899% |
2016 | 4.35百万人 (4,349,667) | 0.0895% |
2015 | 4.29百万人 (4,293,429) | 0.0892% |
2014 | 4.26百万人 (4,259,298) | 0.0896% |
2013 | 4.23百万人 (4,233,928) | 0.0901% |
2012 | 4.21百万人 (4,212,392) | 0.0907% |
2011 | 4.19百万人 (4,188,341) | 0.0914% |
2010 | 4.16百万人 (4,156,931) | 0.0918% |
2009 | 4.1百万人 (4,103,421) | 0.0919% |
2008 | 4.04百万人 (4,042,300) | 0.0918% |
2007 | 3.97百万人 (3,973,835) | 0.0916% |
2006 | 3.9百万人 (3,898,740) | 0.0913% |
2005 | 3.82百万人 (3,818,333) | 0.0908% |
2004 | 3.73百万人 (3,727,292) | 0.0902% |
2003 | 3.63百万人 (3,630,972) | 0.0895% |
2002 | 3.53百万人 (3,532,100) | 0.0886% |
2001 | 3.43百万人 (3,434,984) | 0.0878% |
2000 | 3.34百万人 (3,342,347) | 0.0868% |
1999 | 3.25百万人 (3,253,502) | 0.0861% |
1998 | 3.17百万人 (3,169,772) | 0.0854% |
1997 | 3.09百万人 (3,088,583) | 0.0846% |
1996 | 3.01百万人 (3,005,149) | 0.0838% |
1995 | 2.92百万人 (2,916,565) | 0.0829% |
1994 | 2.82百万人 (2,823,222) | 0.0817% |
1993 | 2.73百万人 (2,726,400) | 0.0803% |
1992 | 2.63百万人 (2,628,610) | 0.0789% |
1991 | 2.53百万人 (2,534,314) | 0.0774% |
1990 | 2.45百万人 (2,446,389) | 0.0760% |
1989 | 2.36百万人 (2,357,730) | 0.0747% |
1988 | 2.27百万人 (2,273,551) | 0.0735% |
1987 | 2.19百万人 (2,192,257) | 0.0723% |
1986 | 2.11百万人 (2,111,180) | 0.0710% |
1985 | 2.03百万人 (2,028,795) | 0.0696% |
1984 | 1.94百万人 (1,935,918) | 0.0679% |
1983 | 1.84百万人 (1,843,123) | 0.0661% |
1982 | 1.75百万人 (1,752,509) | 0.0643% |
1981 | 1.67百万人 (1,667,044) | 0.0626% |
1980 | 1.59百万人 (1,588,790) | 0.0610% |
1979 | 1.52百万人 (1,520,562) | 0.0597% |
1978 | 1.46百万人 (1,458,916) | 0.0586% |
1977 | 1.4百万人 (1,402,763) | 0.0576% |
1976 | 1.35百万人 (1,350,407) | 0.0566% |
1975 | 1.3百万人 (1,300,874) | 0.0556% |
1974 | 1.25百万人 (1,251,948) | 0.0547% |
1973 | 1.21百万人 (1,205,321) | 0.0538% |
1972 | 1.16百万人 (1,161,096) | 0.0529% |
1971 | 1.12百万人 (1,119,875) | 0.0521% |
1970 | 1.08百万人 (1,082,382) | 0.0514% |
1969 | 1.04百万人 (1,044,428) | 0.0508% |
1968 | 1.01百万人 (1,008,551) | 0.0501% |
1967 | 97.49万人 (974,889) | 0.0495% |
1966 | 94.38万人 (943,799) | 0.0489% |
1965 | 91.56万人 (915,594) | 0.0483% |
1964 | 88.59万人 (885,854) | 0.0477% |
1963 | 85.89万人 (858,851) | 0.0471% |
1962 | 83.41万人 (834,096) | 0.0465% |
1961 | 81.05万人 (810,484) | 0.0458% |
1960 | 78.75万人 (787,461) | 0.0449% |
1959 | 76.26万人 (762,606) | 0.0443% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行