卢旺达人口数量_卢旺达1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:卢旺达 浏览:
卢旺达历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——卢旺达历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 卢旺达 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.23千万人 (12,301,939) | 0.1620% |
2017 | 1.2千万人 (11,980,937) | 0.1595% |
2016 | 1.17千万人 (11,668,818) | 0.1571% |
2015 | 1.14千万人 (11,369,071) | 0.1549% |
2014 | 1.11千万人 (11,083,635) | 0.1528% |
2013 | 1.08千万人 (10,811,543) | 0.1508% |
2012 | 1.05千万人 (10,549,678) | 0.1489% |
2011 | 1.03千万人 (10,293,331) | 0.1470% |
2010 | 1.0千万人 (10,039,338) | 0.1450% |
2009 | 9.78百万人 (9,782,770) | 0.1430% |
2008 | 9.52百万人 (9,524,534) | 0.1409% |
2007 | 9.27百万人 (9,273,757) | 0.1389% |
2006 | 9.04百万人 (9,043,337) | 0.1372% |
2005 | 8.84百万人 (8,840,215) | 0.1357% |
2004 | 8.68百万人 (8,680,524) | 0.1350% |
2003 | 8.56百万人 (8,557,161) | 0.1347% |
2002 | 8.43百万人 (8,427,060) | 0.1343% |
2001 | 8.23百万人 (8,231,156) | 0.1329% |
2000 | 7.93百万人 (7,933,681) | 0.1297% |
1999 | 7.5百万人 (7,501,234) | 0.1243% |
1998 | 6.96百万人 (6,962,802) | 0.1169% |
1997 | 6.42百万人 (6,419,901) | 0.1093% |
1996 | 6.01百万人 (6,013,107) | 0.1038% |
1995 | 5.84百万人 (5,836,495) | 0.1023% |
1994 | 5.94百万人 (5,936,261) | 0.1056% |
1993 | 6.26百万人 (6,263,757) | 0.1131% |
1992 | 6.7百万人 (6,702,244) | 0.1229% |
1991 | 7.08百万人 (7,083,935) | 0.1319% |
1990 | 7.29百万人 (7,288,882) | 0.1380% |
1989 | 7.28百万人 (7,276,985) | 0.1402% |
1988 | 7.09百万人 (7,088,191) | 0.1389% |
1987 | 6.78百万人 (6,779,983) | 0.1352% |
1986 | 6.44百万人 (6,443,751) | 0.1308% |
1985 | 6.15百万人 (6,146,891) | 0.1270% |
1984 | 5.9百万人 (5,902,843) | 0.1241% |
1983 | 5.69百万人 (5,690,980) | 0.1217% |
1982 | 5.5百万人 (5,504,842) | 0.1198% |
1981 | 5.33百万人 (5,329,252) | 0.1181% |
1980 | 5.15百万人 (5,153,312) | 0.1162% |
1979 | 4.98百万人 (4,978,817) | 0.1143% |
1978 | 4.81百万人 (4,812,872) | 0.1124% |
1977 | 4.66百万人 (4,655,383) | 0.1106% |
1976 | 4.51百万人 (4,506,109) | 0.1089% |
1975 | 4.36百万人 (4,364,706) | 0.1074% |
1974 | 4.23百万人 (4,231,578) | 0.1061% |
1973 | 4.11百万人 (4,106,407) | 0.1049% |
1972 | 3.99百万人 (3,987,224) | 0.1039% |
1971 | 3.87百万人 (3,871,439) | 0.1029% |
1970 | 3.76百万人 (3,757,358) | 0.1020% |
1969 | 3.64百万人 (3,643,237) | 0.1010% |
1968 | 3.53百万人 (3,529,843) | 0.0999% |
1967 | 3.42百万人 (3,420,895) | 0.0988% |
1966 | 3.32百万人 (3,321,679) | 0.0979% |
1965 | 3.24百万人 (3,235,531) | 0.0973% |
1964 | 3.16百万人 (3,164,263) | 0.0972% |
1963 | 3.11百万人 (3,105,419) | 0.0973% |
1962 | 3.05百万人 (3,052,936) | 0.0977% |
1961 | 3.0百万人 (2,998,325) | 0.0976% |
1960 | 2.94百万人 (2,935,582) | 0.0968% |
1959 | 2.86百万人 (2,860,691) | 0.0965% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行