马达加斯加人口数量_马达加斯加1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:马达加斯加 浏览:
马达加斯加历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——马达加斯加历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 马达加斯加 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 2.63千万人 (26,262,368) | 0.3458% |
| 2017 | 2.56千万人 (25,570,540) | 0.3404% |
| 2016 | 2.49千万人 (24,894,380) | 0.3352% |
| 2015 | 2.42千万人 (24,234,088) | 0.3301% |
| 2014 | 2.36千万人 (23,589,887) | 0.3251% |
| 2013 | 2.3千万人 (22,961,253) | 0.3202% |
| 2012 | 2.23千万人 (22,346,641) | 0.3153% |
| 2011 | 2.17千万人 (21,743,967) | 0.3105% |
| 2010 | 2.12千万人 (21,151,640) | 0.3055% |
| 2009 | 2.06千万人 (20,569,117) | 0.3007% |
| 2008 | 2.0千万人 (19,996,473) | 0.2959% |
| 2007 | 1.94千万人 (19,433,530) | 0.2911% |
| 2006 | 1.89千万人 (18,880,269) | 0.2863% |
| 2005 | 1.83千万人 (18,336,724) | 0.2816% |
| 2004 | 1.78千万人 (17,802,997) | 0.2768% |
| 2003 | 1.73千万人 (17,279,141) | 0.2720% |
| 2002 | 1.68千万人 (16,765,117) | 0.2672% |
| 2001 | 1.63千万人 (16,260,932) | 0.2625% |
| 2000 | 1.58千万人 (15,766,806) | 0.2578% |
| 1999 | 1.53千万人 (15,282,521) | 0.2532% |
| 1998 | 1.48千万人 (14,808,791) | 0.2487% |
| 1997 | 1.43千万人 (14,347,854) | 0.2443% |
| 1996 | 1.39千万人 (13,902,688) | 0.2401% |
| 1995 | 1.35千万人 (13,475,400) | 0.2361% |
| 1994 | 1.31千万人 (13,066,543) | 0.2324% |
| 1993 | 1.27千万人 (12,675,460) | 0.2289% |
| 1992 | 1.23千万人 (12,301,336) | 0.2256% |
| 1991 | 1.19千万人 (11,942,819) | 0.2224% |
| 1990 | 1.16千万人 (11,598,633) | 0.2196% |
| 1989 | 1.13千万人 (11,268,658) | 0.2171% |
| 1988 | 1.1千万人 (10,952,395) | 0.2147% |
| 1987 | 1.06千万人 (10,647,754) | 0.2124% |
| 1986 | 1.04千万人 (10,352,120) | 0.2102% |
| 1985 | 1.01千万人 (10,063,495) | 0.2079% |
| 1984 | 9.78百万人 (9,780,872) | 0.2056% |
| 1983 | 9.5百万人 (9,504,281) | 0.2033% |
| 1982 | 9.23百万人 (9,234,129) | 0.2010% |
| 1981 | 8.97百万人 (8,971,345) | 0.1988% |
| 1980 | 8.72百万人 (8,716,553) | 0.1966% |
| 1979 | 8.47百万人 (8,469,672) | 0.1944% |
| 1978 | 8.23百万人 (8,230,218) | 0.1922% |
| 1977 | 8.0百万人 (7,998,164) | 0.1900% |
| 1976 | 7.77百万人 (7,773,449) | 0.1879% |
| 1975 | 7.56百万人 (7,556,026) | 0.1859% |
| 1974 | 7.35百万人 (7,345,780) | 0.1841% |
| 1973 | 7.14百万人 (7,142,627) | 0.1825% |
| 1972 | 6.95百万人 (6,946,620) | 0.1810% |
| 1971 | 6.76百万人 (6,757,850) | 0.1797% |
| 1970 | 6.58百万人 (6,576,305) | 0.1785% |
| 1969 | 6.4百万人 (6,401,921) | 0.1774% |
| 1968 | 6.23百万人 (6,234,465) | 0.1764% |
| 1967 | 6.07百万人 (6,073,526) | 0.1754% |
| 1966 | 5.92百万人 (5,918,595) | 0.1744% |
| 1965 | 5.77百万人 (5,769,218) | 0.1736% |
| 1964 | 5.63百万人 (5,625,164) | 0.1727% |
| 1963 | 5.49百万人 (5,486,319) | 0.1719% |
| 1962 | 5.35百万人 (5,352,503) | 0.1712% |
| 1961 | 5.22百万人 (5,223,568) | 0.1700% |
| 1960 | 5.1百万人 (5,099,373) | 0.1682% |
| 1959 | 4.98百万人 (4,979,753) | 0.1681% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



