马达加斯加劳动力人口_马达加斯加历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:马达加斯加 浏览:
马达加斯加历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——马达加斯加历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 马达加斯加 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.48千万人 (14,797,566) | 0.2984% |
2017 | 1.43千万人 (14,344,435) | 0.2920% |
2016 | 1.39千万人 (13,897,816) | 0.2858% |
2015 | 1.35千万人 (13,455,388) | 0.2797% |
2014 | 1.3千万人 (13,012,451) | 0.2736% |
2013 | 1.26千万人 (12,574,328) | 0.2676% |
2012 | 1.21千万人 (12,145,870) | 0.2617% |
2011 | 1.17千万人 (11,735,080) | 0.2560% |
2010 | 1.13千万人 (11,346,586) | 0.2506% |
2009 | 1.1千万人 (10,963,020) | 0.2455% |
2008 | 1.06千万人 (10,599,813) | 0.2408% |
2007 | 1.03千万人 (10,255,109) | 0.2365% |
2006 | 9.92百万人 (9,924,161) | 0.2324% |
2005 | 9.6百万人 (9,603,987) | 0.2285% |
2004 | 9.29百万人 (9,291,058) | 0.2249% |
2003 | 8.99百万人 (8,990,863) | 0.2216% |
2002 | 8.7百万人 (8,704,117) | 0.2184% |
2001 | 8.43百万人 (8,433,188) | 0.2154% |
2000 | 8.18百万人 (8,180,137) | 0.2125% |
1999 | 7.92百万人 (7,917,136) | 0.2095% |
1998 | 7.67百万人 (7,666,273) | 0.2065% |
1997 | 7.43百万人 (7,427,222) | 0.2035% |
1996 | 7.2百万人 (7,199,773) | 0.2008% |
1995 | 6.98百万人 (6,984,885) | 0.1984% |
1994 | 6.76百万人 (6,759,700) | 0.1955% |
1993 | 6.54百万人 (6,543,146) | 0.1927% |
1992 | 6.34百万人 (6,336,900) | 0.1901% |
1991 | 6.14百万人 (6,143,163) | 0.1876% |
1990 | 5.96百万人 (5,963,118) | 0.1852% |
1989 | 5.77百万人 (5,773,412) | 0.1829% |
1988 | 5.6百万人 (5,595,110) | 0.1808% |
1987 | 5.43百万人 (5,427,733) | 0.1789% |
1986 | 5.27百万人 (5,269,329) | 0.1772% |
1985 | 5.12百万人 (5,118,177) | 0.1756% |
1984 | 4.96百万人 (4,959,175) | 0.1739% |
1983 | 4.81百万人 (4,806,050) | 0.1723% |
1982 | 4.66百万人 (4,660,091) | 0.1709% |
1981 | 4.52百万人 (4,523,811) | 0.1698% |
1980 | 4.4百万人 (4,399,204) | 0.1689% |
1979 | 4.26百万人 (4,264,486) | 0.1675% |
1978 | 4.14百万人 (4,138,320) | 0.1662% |
1977 | 4.02百万人 (4,021,149) | 0.1651% |
1976 | 3.91百万人 (3,913,439) | 0.1640% |
1975 | 3.82百万人 (3,815,741) | 0.1632% |
1974 | 3.71百万人 (3,709,017) | 0.1621% |
1973 | 3.61百万人 (3,610,637) | 0.1612% |
1972 | 3.52百万人 (3,520,328) | 0.1604% |
1971 | 3.44百万人 (3,437,164) | 0.1599% |
1970 | 3.36百万人 (3,360,896) | 0.1597% |
1969 | 3.27百万人 (3,272,646) | 0.1590% |
1968 | 3.19百万人 (3,188,212) | 0.1585% |
1967 | 3.11百万人 (3,110,192) | 0.1580% |
1966 | 3.04百万人 (3,042,819) | 0.1577% |
1965 | 2.99百万人 (2,988,311) | 0.1577% |
1964 | 2.93百万人 (2,925,888) | 0.1576% |
1963 | 2.87百万人 (2,874,447) | 0.1576% |
1962 | 2.83百万人 (2,831,950) | 0.1579% |
1961 | 2.79百万人 (2,793,524) | 0.1578% |
1960 | 2.76百万人 (2,756,146) | 0.1572% |
1959 | 2.71百万人 (2,713,243) | 0.1575% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行