马尔代夫人口增长率_马尔代夫1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:马尔代夫 浏览:
马尔代夫历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——马尔代夫历年人口年度增长率
| 年份 | 马尔代夫人口年度增长率 | |
|---|---|---|
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 3.81% | |
| 2017 | 4.3% | |
| 2016 | 4.43% | |
| 2015 | 4.47% | |
| 2014 | 4.57% | |
| 2013 | 4.52% | |
| 2012 | 4.31% | |
| 2011 | 3.96% | |
| 2010 | 3.43% | |
| 2009 | 2.85% | |
| 2008 | 2.44% | |
| 2007 | 2.32% | |
| 2006 | 2.44% | |
| 2005 | 2.65% | |
| 2004 | 2.8% | |
| 2003 | 2.85% | |
| 2002 | 2.72% | |
| 2001 | 2.44% | |
| 2000 | 2.12% | |
| 1999 | 1.87% | |
| 1998 | 1.73% | |
| 1997 | 1.78% | |
| 1996 | 1.97% | |
| 1995 | 2.21% | |
| 1994 | 2.44% | |
| 1993 | 2.65% | |
| 1992 | 2.8% | |
| 1991 | 2.91% | |
| 1990 | 3.02% | |
| 1989 | 3.16% | |
| 1988 | 3.27% | |
| 1987 | 3.39% | |
| 1986 | 3.49% | |
| 1985 | 3.59% | |
| 1984 | 3.68% | |
| 1983 | 3.69% | |
| 1982 | 3.61% | |
| 1981 | 3.45% | |
| 1980 | 3.21% | |
| 1979 | 2.98% | |
| 1978 | 2.83% | |
| 1977 | 2.85% | |
| 1976 | 2.99% | |
| 1975 | 3.21% | |
| 1974 | 3.39% | |
| 1973 | 3.46% | |
| 1972 | 3.34% | |
| 1971 | 3.07% | |
| 1970 | 2.72% | |
| 1969 | 2.42% | |
| 1968 | 2.22% | |
| 1967 | 2.2% | |
| 1966 | 2.33% | |
| 1965 | 2.51% | |
| 1964 | 2.65% | |
| 1963 | 2.75% | |
| 1962 | 2.76% | |
| 1961 | 2.7% | |
| 1960 | 2.58% | |
| 1959 | 2.47% | |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



