马尔代夫有多少儿童_马尔代夫历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:马尔代夫 浏览:
马尔代夫历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——马尔代夫历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 马尔代夫 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 10.39万人 (103,902) | 0.0053% |
| 2017 | 10.12万人 (101,241) | 0.0052% |
| 2016 | 9.86万人 (98,649) | 0.0051% |
| 2015 | 9.65万人 (96,522) | 0.0050% |
| 2014 | 9.47万人 (94,694) | 0.0050% |
| 2013 | 9.34万人 (93,354) | 0.0049% |
| 2012 | 9.26万人 (92,617) | 0.0049% |
| 2011 | 9.24万人 (92,398) | 0.0049% |
| 2010 | 9.25万人 (92,500) | 0.0049% |
| 2009 | 9.27万人 (92,654) | 0.0050% |
| 2008 | 9.37万人 (93,742) | 0.0051% |
| 2007 | 9.56万人 (95,613) | 0.0052% |
| 2006 | 9.8万人 (97,999) | 0.0053% |
| 2005 | 10.06万人 (100,575) | 0.0055% |
| 2004 | 10.29万人 (102,919) | 0.0056% |
| 2003 | 10.53万人 (105,344) | 0.0057% |
| 2002 | 10.78万人 (107,805) | 0.0058% |
| 2001 | 11.04万人 (110,358) | 0.0060% |
| 2000 | 11.31万人 (113,059) | 0.0061% |
| 1999 | 11.46万人 (114,555) | 0.0062% |
| 1998 | 11.61万人 (116,079) | 0.0063% |
| 1997 | 11.74万人 (117,380) | 0.0064% |
| 1996 | 11.81万人 (118,115) | 0.0065% |
| 1995 | 11.81万人 (118,088) | 0.0065% |
| 1994 | 11.69万人 (116,927) | 0.0065% |
| 1993 | 11.49万人 (114,903) | 0.0064% |
| 1992 | 11.22万人 (112,215) | 0.0063% |
| 1991 | 10.92万人 (109,189) | 0.0062% |
| 1990 | 10.6万人 (106,033) | 0.0061% |
| 1989 | 10.26万人 (102,649) | 0.0060% |
| 1988 | 9.92万人 (99,183) | 0.0058% |
| 1987 | 9.56万人 (95,636) | 0.0057% |
| 1986 | 9.18万人 (91,845) | 0.0055% |
| 1985 | 8.77万人 (87,719) | 0.0054% |
| 1984 | 8.44万人 (84,370) | 0.0052% |
| 1983 | 8.09万人 (80,929) | 0.0050% |
| 1982 | 7.75万人 (77,546) | 0.0049% |
| 1981 | 7.45万人 (74,473) | 0.0047% |
| 1980 | 7.19万人 (71,863) | 0.0046% |
| 1979 | 6.96万人 (69,639) | 0.0045% |
| 1978 | 6.78万人 (67,774) | 0.0044% |
| 1977 | 6.61万人 (66,111) | 0.0043% |
| 1976 | 6.44万人 (64,405) | 0.0043% |
| 1975 | 6.25万人 (62,504) | 0.0042% |
| 1974 | 6.09万人 (60,919) | 0.0041% |
| 1973 | 5.92万人 (59,190) | 0.0041% |
| 1972 | 5.74万人 (57,355) | 0.0040% |
| 1971 | 5.55万人 (55,458) | 0.0039% |
| 1970 | 5.35万人 (53,534) | 0.0039% |
| 1969 | 5.15万人 (51,471) | 0.0038% |
| 1968 | 4.94万人 (49,435) | 0.0037% |
| 1967 | 4.74万人 (47,408) | 0.0036% |
| 1966 | 4.54万人 (45,368) | 0.0035% |
| 1965 | 4.33万人 (43,316) | 0.0034% |
| 1964 | 4.15万人 (41,522) | 0.0034% |
| 1963 | 3.97万人 (39,719) | 0.0033% |
| 1962 | 3.79万人 (37,939) | 0.0032% |
| 1961 | 3.62万人 (36,217) | 0.0032% |
| 1960 | 3.45万人 (34,534) | 0.0031% |
| 1959 | 3.34万人 (33,437) | 0.0031% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



