马来西亚有多少儿童_马来西亚历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:马来西亚 浏览:
马来西亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——马来西亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 马来西亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 7.57百万人 (7,565,328) | 0.3863% |
2017 | 7.57百万人 (7,572,143) | 0.3889% |
2016 | 7.58百万人 (7,584,141) | 0.3918% |
2015 | 7.59百万人 (7,594,862) | 0.3948% |
2014 | 7.64百万人 (7,644,962) | 0.3997% |
2013 | 7.7百万人 (7,701,431) | 0.4050% |
2012 | 7.76百万人 (7,760,396) | 0.4104% |
2011 | 7.82百万人 (7,821,331) | 0.4159% |
2010 | 7.89百万人 (7,887,281) | 0.4219% |
2009 | 7.91百万人 (7,913,729) | 0.4254% |
2008 | 7.91百万人 (7,914,957) | 0.4275% |
2007 | 7.89百万人 (7,894,099) | 0.4283% |
2006 | 7.86百万人 (7,861,337) | 0.4279% |
2005 | 7.82百万人 (7,823,466) | 0.4265% |
2004 | 7.83百万人 (7,829,371) | 0.4267% |
2003 | 7.84百万人 (7,837,423) | 0.4261% |
2002 | 7.84百万人 (7,835,425) | 0.4248% |
2001 | 7.81百万人 (7,805,667) | 0.4227% |
2000 | 7.74百万人 (7,736,724) | 0.4197% |
1999 | 7.68百万人 (7,678,860) | 0.4166% |
1998 | 7.6百万人 (7,599,187) | 0.4135% |
1997 | 7.5百万人 (7,502,280) | 0.4104% |
1996 | 7.4百万人 (7,397,048) | 0.4067% |
1995 | 7.29百万人 (7,290,603) | 0.4023% |
1994 | 7.17百万人 (7,172,200) | 0.3986% |
1993 | 7.05百万人 (7,052,431) | 0.3946% |
1992 | 6.93百万人 (6,931,021) | 0.3908% |
1991 | 6.81百万人 (6,807,131) | 0.3875% |
1990 | 6.68百万人 (6,679,765) | 0.3851% |
1989 | 6.55百万人 (6,545,226) | 0.3815% |
1988 | 6.41百万人 (6,405,412) | 0.3776% |
1987 | 6.26百万人 (6,261,811) | 0.3736% |
1986 | 6.12百万人 (6,117,636) | 0.3695% |
1985 | 5.98百万人 (5,978,025) | 0.3656% |
1984 | 5.85百万人 (5,849,315) | 0.3609% |
1983 | 5.73百万人 (5,732,368) | 0.3567% |
1982 | 5.63百万人 (5,626,782) | 0.3533% |
1981 | 5.53百万人 (5,532,850) | 0.3506% |
1980 | 5.45百万人 (5,448,978) | 0.3480% |
1979 | 5.37百万人 (5,372,668) | 0.3457% |
1978 | 5.31百万人 (5,306,283) | 0.3441% |
1977 | 5.24百万人 (5,244,540) | 0.3429% |
1976 | 5.18百万人 (5,178,441) | 0.3419% |
1975 | 5.1百万人 (5,104,250) | 0.3411% |
1974 | 5.04百万人 (5,037,919) | 0.3408% |
1973 | 4.96百万人 (4,964,746) | 0.3408% |
1972 | 4.89百万人 (4,889,994) | 0.3412% |
1971 | 4.83百万人 (4,826,368) | 0.3427% |
1970 | 4.78百万人 (4,781,079) | 0.3459% |
1969 | 4.71百万人 (4,711,838) | 0.3467% |
1968 | 4.65百万人 (4,650,640) | 0.3481% |
1967 | 4.59百万人 (4,588,246) | 0.3492% |
1966 | 4.51百万人 (4,508,376) | 0.3497% |
1965 | 4.4百万人 (4,401,084) | 0.3494% |
1964 | 4.29百万人 (4,285,565) | 0.3474% |
1963 | 4.15百万人 (4,150,271) | 0.3444% |
1962 | 4.0百万人 (4,002,052) | 0.3409% |
1961 | 3.85百万人 (3,852,606) | 0.3358% |
1960 | 3.71百万人 (3,710,642) | 0.3294% |
1959 | 3.56百万人 (3,562,497) | 0.3268% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行