马来西亚儿童比例_马来西亚历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
日期:2020-04-26 类别:马来西亚 浏览:
马来西亚历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
最近六十多年来,世界各地的儿童形势发生了很多变化。在全球的维度上,儿童数量和比例最少的往往是发达国家和地区。
儿童(14岁及以下)占总人口比重历年走势——马来西亚历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
年份 | 马来西亚儿童(14岁及以下)占总人口比重 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 24.0% | |
2017 | 24.34% | |
2016 | 24.72% | |
2015 | 25.09% | |
2014 | 25.6% | |
2013 | 26.13% | |
2012 | 26.7% | |
2011 | 27.3% | |
2010 | 27.96% | |
2009 | 28.53% | |
2008 | 29.06% | |
2007 | 29.54% | |
2006 | 30.0% | |
2005 | 30.45% | |
2004 | 31.08% | |
2003 | 31.73% | |
2002 | 32.37% | |
2001 | 32.92% | |
2000 | 33.36% | |
1999 | 33.89% | |
1998 | 34.36% | |
1997 | 34.79% | |
1996 | 35.19% | |
1995 | 35.59% | |
1994 | 35.9% | |
1993 | 36.19% | |
1992 | 36.47% | |
1991 | 36.76% | |
1990 | 37.05% | |
1989 | 37.34% | |
1988 | 37.63% | |
1987 | 37.9% | |
1986 | 38.13% | |
1985 | 38.32% | |
1984 | 38.5% | |
1983 | 38.68% | |
1982 | 38.88% | |
1981 | 39.15% | |
1980 | 39.49% | |
1979 | 39.92% | |
1978 | 40.44% | |
1977 | 41.0% | |
1976 | 41.53% | |
1975 | 41.97% | |
1974 | 42.44% | |
1973 | 42.83% | |
1972 | 43.18% | |
1971 | 43.63% | |
1970 | 44.25% | |
1969 | 44.66% | |
1968 | 45.16% | |
1967 | 45.67% | |
1966 | 46.05% | |
1965 | 46.2% | |
1964 | 46.31% | |
1963 | 46.25% | |
1962 | 46.04% | |
1961 | 45.77% | |
1960 | 45.49% | |
1959 | 45.03% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行