马来西亚劳动力人口_马来西亚历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:马来西亚 浏览:
马来西亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——马来西亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 马来西亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.19千万人 (21,859,747) | 0.4408% |
2017 | 2.15千万人 (21,531,602) | 0.4384% |
2016 | 2.12千万人 (21,197,253) | 0.4360% |
2015 | 2.09千万人 (20,867,236) | 0.4338% |
2014 | 2.05千万人 (20,504,686) | 0.4311% |
2013 | 2.01千万人 (20,139,033) | 0.4285% |
2012 | 1.98千万人 (19,763,723) | 0.4258% |
2011 | 1.94千万人 (19,364,279) | 0.4224% |
2010 | 1.89千万人 (18,927,794) | 0.4181% |
2009 | 1.85千万人 (18,472,322) | 0.4137% |
2008 | 1.8千万人 (18,016,936) | 0.4093% |
2007 | 1.76千万人 (17,573,461) | 0.4052% |
2006 | 1.71千万人 (17,145,982) | 0.4015% |
2005 | 1.67千万人 (16,732,812) | 0.3981% |
2004 | 1.63千万人 (16,271,951) | 0.3938% |
2003 | 1.58千万人 (15,813,797) | 0.3897% |
2002 | 1.54千万人 (15,369,723) | 0.3857% |
2001 | 1.49千万人 (14,947,992) | 0.3819% |
2000 | 1.45千万人 (14,549,467) | 0.3780% |
1999 | 1.41千万人 (14,105,390) | 0.3733% |
1998 | 1.37千万人 (13,664,774) | 0.3680% |
1997 | 1.32千万人 (13,233,135) | 0.3626% |
1996 | 1.28千万人 (12,816,237) | 0.3574% |
1995 | 1.24千万人 (12,417,357) | 0.3527% |
1994 | 1.2千万人 (12,048,424) | 0.3485% |
1993 | 1.17千万人 (11,698,891) | 0.3446% |
1992 | 1.14千万人 (11,361,864) | 0.3409% |
1991 | 1.1千万人 (11,026,553) | 0.3367% |
1990 | 1.07千万人 (10,686,442) | 0.3320% |
1989 | 1.03千万人 (10,338,107) | 0.3276% |
1988 | 9.99百万人 (9,988,466) | 0.3228% |
1987 | 9.65百万人 (9,648,414) | 0.3181% |
1986 | 9.33百万人 (9,331,466) | 0.3138% |
1985 | 9.04百万人 (9,043,872) | 0.3102% |
1984 | 8.78百万人 (8,782,207) | 0.3080% |
1983 | 8.54百万人 (8,542,451) | 0.3063% |
1982 | 8.32百万人 (8,316,108) | 0.3050% |
1981 | 8.09百万人 (8,089,301) | 0.3036% |
1980 | 7.85百万人 (7,853,712) | 0.3015% |
1979 | 7.6百万人 (7,604,870) | 0.2987% |
1978 | 7.35百万人 (7,346,119) | 0.2951% |
1977 | 7.09百万人 (7,086,989) | 0.2909% |
1976 | 6.84百万人 (6,843,400) | 0.2868% |
1975 | 6.62百万人 (6,623,932) | 0.2832% |
1974 | 6.41百万人 (6,412,323) | 0.2802% |
1973 | 6.22百万人 (6,221,879) | 0.2777% |
1972 | 6.04百万人 (6,044,414) | 0.2755% |
1971 | 5.86百万人 (5,862,679) | 0.2728% |
1970 | 5.67百万人 (5,665,642) | 0.2692% |
1969 | 5.49百万人 (5,492,887) | 0.2669% |
1968 | 5.31百万人 (5,313,480) | 0.2642% |
1967 | 5.13百万人 (5,133,772) | 0.2608% |
1966 | 4.97百万人 (4,966,847) | 0.2574% |
1965 | 4.82百万人 (4,820,702) | 0.2545% |
1964 | 4.67百万人 (4,667,487) | 0.2514% |
1963 | 4.53百万人 (4,527,886) | 0.2483% |
1962 | 4.4百万人 (4,400,599) | 0.2454% |
1961 | 4.28百万人 (4,281,370) | 0.2418% |
1960 | 4.17百万人 (4,167,002) | 0.2376% |
1959 | 4.07百万人 (4,065,479) | 0.2360% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行