马里人口数量_马里1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:马里 浏览:
马里历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——马里历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 马里 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.91千万人 (19,077,690) | 0.2512% |
2017 | 1.85千万人 (18,512,394) | 0.2465% |
2016 | 1.8千万人 (17,965,429) | 0.2419% |
2015 | 1.74千万人 (17,438,778) | 0.2376% |
2014 | 1.69千万人 (16,934,220) | 0.2334% |
2013 | 1.64千万人 (16,449,864) | 0.2294% |
2012 | 1.6千万人 (15,979,499) | 0.2255% |
2011 | 1.55千万人 (15,514,591) | 0.2215% |
2010 | 1.5千万人 (15,049,353) | 0.2174% |
2009 | 1.46千万人 (14,581,429) | 0.2132% |
2008 | 1.41千万人 (14,113,577) | 0.2088% |
2007 | 1.37千万人 (13,651,464) | 0.2045% |
2006 | 1.32千万人 (13,203,378) | 0.2002% |
2005 | 1.28千万人 (12,775,516) | 0.1962% |
2004 | 1.24千万人 (12,369,070) | 0.1923% |
2003 | 1.2千万人 (11,982,695) | 0.1886% |
2002 | 1.16千万人 (11,616,887) | 0.1852% |
2001 | 1.13千万人 (11,271,600) | 0.1820% |
2000 | 1.09千万人 (10,946,445) | 0.1790% |
1999 | 1.06千万人 (10,642,936) | 0.1763% |
1998 | 1.04千万人 (10,360,561) | 0.1740% |
1997 | 1.01千万人 (10,094,368) | 0.1719% |
1996 | 9.84百万人 (9,837,571) | 0.1699% |
1995 | 9.59百万人 (9,585,653) | 0.1679% |
1994 | 9.33百万人 (9,334,880) | 0.1660% |
1993 | 9.09百万人 (9,087,176) | 0.1641% |
1992 | 8.85百万人 (8,850,334) | 0.1623% |
1991 | 8.64百万人 (8,635,527) | 0.1608% |
1990 | 8.45百万人 (8,449,913) | 0.1600% |
1989 | 8.3百万人 (8,296,915) | 0.1598% |
1988 | 8.17百万人 (8,171,522) | 0.1602% |
1987 | 8.06百万人 (8,062,219) | 0.1608% |
1986 | 7.95百万人 (7,952,865) | 0.1615% |
1985 | 7.83百万人 (7,831,889) | 0.1618% |
1984 | 7.69百万人 (7,694,855) | 0.1618% |
1983 | 7.55百万人 (7,545,166) | 0.1614% |
1982 | 7.39百万人 (7,388,668) | 0.1609% |
1981 | 7.23百万人 (7,234,728) | 0.1603% |
1980 | 7.09百万人 (7,090,126) | 0.1599% |
1979 | 6.96百万人 (6,956,402) | 0.1596% |
1978 | 6.83百万人 (6,831,085) | 0.1595% |
1977 | 6.71百万人 (6,712,267) | 0.1595% |
1976 | 6.6百万人 (6,596,728) | 0.1595% |
1975 | 6.48百万人 (6,482,278) | 0.1595% |
1974 | 6.37百万人 (6,368,348) | 0.1596% |
1973 | 6.26百万人 (6,256,187) | 0.1599% |
1972 | 6.15百万人 (6,147,458) | 0.1602% |
1971 | 6.04百万人 (6,044,530) | 0.1607% |
1970 | 5.95百万人 (5,949,045) | 0.1615% |
1969 | 5.86百万人 (5,861,412) | 0.1624% |
1968 | 5.78百万人 (5,780,835) | 0.1636% |
1967 | 5.71百万人 (5,706,199) | 0.1648% |
1966 | 5.64百万人 (5,635,859) | 0.1661% |
1965 | 5.57百万人 (5,568,484) | 0.1675% |
1964 | 5.5百万人 (5,503,752) | 0.1690% |
1963 | 5.44百万人 (5,441,613) | 0.1705% |
1962 | 5.38百万人 (5,381,368) | 0.1721% |
1961 | 5.32百万人 (5,322,266) | 0.1732% |
1960 | 5.26百万人 (5,263,733) | 0.1736% |
1959 | 5.21百万人 (5,205,449) | 0.1757% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行