马里有多少儿童_马里历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:马里 浏览:
马里历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——马里历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 马里 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 9.07百万人 (9,070,199) | 0.4632% |
2017 | 8.83百万人 (8,834,636) | 0.4537% |
2016 | 8.6百万人 (8,597,269) | 0.4442% |
2015 | 8.36百万人 (8,361,556) | 0.4347% |
2014 | 8.12百万人 (8,123,737) | 0.4248% |
2013 | 7.89百万人 (7,887,294) | 0.4148% |
2012 | 7.65百万人 (7,649,046) | 0.4045% |
2011 | 7.4百万人 (7,403,472) | 0.3937% |
2010 | 7.15百万人 (7,146,761) | 0.3823% |
2009 | 6.92百万人 (6,917,977) | 0.3718% |
2008 | 6.68百万人 (6,684,225) | 0.3610% |
2007 | 6.45百万人 (6,449,167) | 0.3499% |
2006 | 6.22百万人 (6,216,453) | 0.3384% |
2005 | 5.99百万人 (5,987,807) | 0.3264% |
2004 | 5.79百万人 (5,792,921) | 0.3157% |
2003 | 5.61百万人 (5,606,002) | 0.3048% |
2002 | 5.43百万人 (5,427,472) | 0.2943% |
2001 | 5.26百万人 (5,258,110) | 0.2847% |
2000 | 5.1百万人 (5,097,497) | 0.2765% |
1999 | 4.96百万人 (4,961,072) | 0.2692% |
1998 | 4.84百万人 (4,836,062) | 0.2632% |
1997 | 4.72百万人 (4,717,513) | 0.2581% |
1996 | 4.6百万人 (4,597,959) | 0.2528% |
1995 | 4.47百万人 (4,472,276) | 0.2468% |
1994 | 4.37百万人 (4,365,351) | 0.2426% |
1993 | 4.26百万人 (4,255,004) | 0.2381% |
1992 | 4.15百万人 (4,145,372) | 0.2338% |
1991 | 4.04百万人 (4,042,250) | 0.2301% |
1990 | 3.95百万人 (3,948,326) | 0.2276% |
1989 | 3.86百万人 (3,859,970) | 0.2250% |
1988 | 3.78百万人 (3,782,542) | 0.2230% |
1987 | 3.71百万人 (3,708,861) | 0.2213% |
1986 | 3.63百万人 (3,628,857) | 0.2192% |
1985 | 3.54百万人 (3,535,829) | 0.2162% |
1984 | 3.47百万人 (3,469,618) | 0.2140% |
1983 | 3.39百万人 (3,391,971) | 0.2111% |
1982 | 3.31百万人 (3,305,997) | 0.2076% |
1981 | 3.22百万人 (3,216,026) | 0.2038% |
1980 | 3.12百万人 (3,124,367) | 0.1995% |
1979 | 3.06百万人 (3,057,677) | 0.1967% |
1978 | 2.99百万人 (2,991,673) | 0.1940% |
1977 | 2.92百万人 (2,924,775) | 0.1912% |
1976 | 2.85百万人 (2,854,183) | 0.1885% |
1975 | 2.78百万人 (2,777,534) | 0.1856% |
1974 | 2.73百万人 (2,726,359) | 0.1844% |
1973 | 2.67百万人 (2,673,018) | 0.1835% |
1972 | 2.62百万人 (2,618,091) | 0.1827% |
1971 | 2.56百万人 (2,561,933) | 0.1819% |
1970 | 2.5百万人 (2,503,609) | 0.1811% |
1969 | 2.47百万人 (2,470,843) | 0.1818% |
1968 | 2.44百万人 (2,440,184) | 0.1826% |
1967 | 2.41百万人 (2,408,641) | 0.1833% |
1966 | 2.37百万人 (2,371,214) | 0.1839% |
1965 | 2.32百万人 (2,324,422) | 0.1845% |
1964 | 2.3百万人 (2,298,911) | 0.1863% |
1963 | 2.27百万人 (2,266,402) | 0.1881% |
1962 | 2.23百万人 (2,228,368) | 0.1898% |
1961 | 2.19百万人 (2,188,657) | 0.1908% |
1960 | 2.15百万人 (2,148,904) | 0.1908% |
1959 | 2.13百万人 (2,126,513) | 0.1951% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行