蒙古人口数量_蒙古1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:蒙古 浏览:
蒙古历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——蒙古历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 蒙古 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.17百万人 (3,170,208) | 0.0417% |
2017 | 3.11百万人 (3,113,779) | 0.0415% |
2016 | 3.06百万人 (3,056,359) | 0.0412% |
2015 | 3.0百万人 (2,998,439) | 0.0408% |
2014 | 2.94百万人 (2,940,108) | 0.0405% |
2013 | 2.88百万人 (2,881,792) | 0.0402% |
2012 | 2.82百万人 (2,824,699) | 0.0399% |
2011 | 2.77百万人 (2,770,362) | 0.0396% |
2010 | 2.72百万人 (2,719,896) | 0.0393% |
2009 | 2.67百万人 (2,673,796) | 0.0391% |
2008 | 2.63百万人 (2,631,898) | 0.0389% |
2007 | 2.59百万人 (2,593,820) | 0.0389% |
2006 | 2.56百万人 (2,558,856) | 0.0388% |
2005 | 2.53百万人 (2,526,424) | 0.0388% |
2004 | 2.5百万人 (2,496,391) | 0.0388% |
2003 | 2.47百万人 (2,468,762) | 0.0389% |
2002 | 2.44百万人 (2,443,271) | 0.0389% |
2001 | 2.42百万人 (2,419,588) | 0.0391% |
2000 | 2.4百万人 (2,397,418) | 0.0392% |
1999 | 2.38百万人 (2,376,225) | 0.0394% |
1998 | 2.36百万人 (2,355,664) | 0.0396% |
1997 | 2.34百万人 (2,335,734) | 0.0398% |
1996 | 2.32百万人 (2,316,568) | 0.0400% |
1995 | 2.3百万人 (2,298,020) | 0.0403% |
1994 | 2.28百万人 (2,280,479) | 0.0406% |
1993 | 2.26百万人 (2,263,186) | 0.0409% |
1992 | 2.24百万人 (2,243,495) | 0.0411% |
1991 | 2.22百万人 (2,217,917) | 0.0413% |
1990 | 2.18百万人 (2,184,145) | 0.0414% |
1989 | 2.14百万人 (2,141,011) | 0.0412% |
1988 | 2.09百万人 (2,089,715) | 0.0410% |
1987 | 2.03百万人 (2,033,344) | 0.0406% |
1986 | 1.98百万人 (1,976,310) | 0.0401% |
1985 | 1.92百万人 (1,921,881) | 0.0397% |
1984 | 1.87百万人 (1,871,090) | 0.0393% |
1983 | 1.82百万人 (1,823,216) | 0.0390% |
1982 | 1.78百万人 (1,777,727) | 0.0387% |
1981 | 1.73百万人 (1,733,475) | 0.0384% |
1980 | 1.69百万人 (1,689,622) | 0.0381% |
1979 | 1.65百万人 (1,646,291) | 0.0378% |
1978 | 1.6百万人 (1,603,906) | 0.0375% |
1977 | 1.56百万人 (1,562,209) | 0.0371% |
1976 | 1.52百万人 (1,520,865) | 0.0368% |
1975 | 1.48百万人 (1,479,651) | 0.0364% |
1974 | 1.44百万人 (1,438,425) | 0.0361% |
1973 | 1.4百万人 (1,397,304) | 0.0357% |
1972 | 1.36百万人 (1,356,670) | 0.0354% |
1971 | 1.32百万人 (1,317,050) | 0.0350% |
1970 | 1.28百万人 (1,278,825) | 0.0347% |
1969 | 1.24百万人 (1,242,214) | 0.0344% |
1968 | 1.21百万人 (1,207,104) | 0.0342% |
1967 | 1.17百万人 (1,173,191) | 0.0339% |
1966 | 1.14百万人 (1,139,961) | 0.0336% |
1965 | 1.11百万人 (1,107,124) | 0.0333% |
1964 | 1.07百万人 (1,074,514) | 0.0330% |
1963 | 1.04百万人 (1,042,383) | 0.0327% |
1962 | 1.01百万人 (1,011,324) | 0.0324% |
1961 | 98.22万人 (982,178) | 0.0320% |
1960 | 95.55万人 (955,505) | 0.0315% |
1959 | 93.15万人 (931,481) | 0.0314% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行