蒙古人口增长率_蒙古1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:蒙古 浏览:
蒙古历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——蒙古历年人口年度增长率
| 年份 | 蒙古人口年度增长率 | |
|---|---|---|
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 1.8% | |
| 2017 | 1.86% | |
| 2016 | 1.91% | |
| 2015 | 1.96% | |
| 2014 | 2.0% | |
| 2013 | 2.0% | |
| 2012 | 1.94% | |
| 2011 | 1.84% | |
| 2010 | 1.71% | |
| 2009 | 1.58% | |
| 2008 | 1.46% | |
| 2007 | 1.36% | |
| 2006 | 1.28% | |
| 2005 | 1.2% | |
| 2004 | 1.11% | |
| 2003 | 1.04% | |
| 2002 | 0.97% | |
| 2001 | 0.92% | |
| 2000 | 0.89% | |
| 1999 | 0.87% | |
| 1998 | 0.85% | |
| 1997 | 0.82% | |
| 1996 | 0.8% | |
| 1995 | 0.77% | |
| 1994 | 0.76% | |
| 1993 | 0.87% | |
| 1992 | 1.15% | |
| 1991 | 1.53% | |
| 1990 | 1.99% | |
| 1989 | 2.43% | |
| 1988 | 2.73% | |
| 1987 | 2.85% | |
| 1986 | 2.79% | |
| 1985 | 2.68% | |
| 1984 | 2.59% | |
| 1983 | 2.53% | |
| 1982 | 2.52% | |
| 1981 | 2.56% | |
| 1980 | 2.6% | |
| 1979 | 2.61% | |
| 1978 | 2.63% | |
| 1977 | 2.68% | |
| 1976 | 2.75% | |
| 1975 | 2.83% | |
| 1974 | 2.9% | |
| 1973 | 2.95% | |
| 1972 | 2.96% | |
| 1971 | 2.95% | |
| 1970 | 2.9% | |
| 1969 | 2.87% | |
| 1968 | 2.85% | |
| 1967 | 2.87% | |
| 1966 | 2.92% | |
| 1965 | 2.99% | |
| 1964 | 3.04% | |
| 1963 | 3.02% | |
| 1962 | 2.92% | |
| 1961 | 2.75% | |
| 1960 | 2.55% | |
| 1959 | 2.35% | |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



