蒙古劳动力人口_蒙古历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:蒙古 浏览:
蒙古历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——蒙古历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 蒙古 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.08百万人 (2,076,705) | 0.0419% |
2017 | 2.06百万人 (2,056,850) | 0.0419% |
2016 | 2.04百万人 (2,036,935) | 0.0419% |
2015 | 2.02百万人 (2,017,163) | 0.0419% |
2014 | 1.99百万人 (1,993,016) | 0.0419% |
2013 | 1.97百万人 (1,966,722) | 0.0418% |
2012 | 1.94百万人 (1,938,533) | 0.0418% |
2011 | 1.91百万人 (1,909,677) | 0.0417% |
2010 | 1.88百万人 (1,881,445) | 0.0416% |
2009 | 1.85百万人 (1,848,131) | 0.0414% |
2008 | 1.81百万人 (1,814,727) | 0.0412% |
2007 | 1.78百万人 (1,780,280) | 0.0411% |
2006 | 1.74百万人 (1,742,808) | 0.0408% |
2005 | 1.7百万人 (1,701,438) | 0.0405% |
2004 | 1.66百万人 (1,656,321) | 0.0401% |
2003 | 1.61百万人 (1,608,098) | 0.0396% |
2002 | 1.56百万人 (1,559,456) | 0.0391% |
2001 | 1.51百万人 (1,514,512) | 0.0387% |
2000 | 1.48百万人 (1,475,318) | 0.0383% |
1999 | 1.44百万人 (1,438,575) | 0.0381% |
1998 | 1.41百万人 (1,407,266) | 0.0379% |
1997 | 1.38百万人 (1,379,762) | 0.0378% |
1996 | 1.35百万人 (1,352,507) | 0.0377% |
1995 | 1.32百万人 (1,323,123) | 0.0376% |
1994 | 1.3百万人 (1,300,714) | 0.0376% |
1993 | 1.28百万人 (1,278,567) | 0.0377% |
1992 | 1.26百万人 (1,255,925) | 0.0377% |
1991 | 1.23百万人 (1,232,985) | 0.0376% |
1990 | 1.21百万人 (1,210,182) | 0.0376% |
1989 | 1.18百万人 (1,175,123) | 0.0372% |
1988 | 1.14百万人 (1,137,838) | 0.0368% |
1987 | 1.1百万人 (1,099,708) | 0.0363% |
1986 | 1.06百万人 (1,062,758) | 0.0357% |
1985 | 1.03百万人 (1,028,645) | 0.0353% |
1984 | 99.4万人 (993,972) | 0.0349% |
1983 | 96.24万人 (962,415) | 0.0345% |
1982 | 93.32万人 (933,226) | 0.0342% |
1981 | 90.46万人 (904,619) | 0.0340% |
1980 | 87.55万人 (875,489) | 0.0336% |
1979 | 84.52万人 (845,180) | 0.0332% |
1978 | 81.46万人 (814,567) | 0.0327% |
1977 | 78.49万人 (784,922) | 0.0322% |
1976 | 75.86万人 (758,608) | 0.0318% |
1975 | 73.7万人 (737,021) | 0.0315% |
1974 | 71.48万人 (714,796) | 0.0312% |
1973 | 69.66万人 (696,632) | 0.0311% |
1972 | 68.14万人 (681,447) | 0.0311% |
1971 | 66.69万人 (666,888) | 0.0310% |
1970 | 65.15万人 (651,547) | 0.0310% |
1969 | 63.69万人 (636,858) | 0.0309% |
1968 | 62.19万人 (621,892) | 0.0309% |
1967 | 60.76万人 (607,631) | 0.0309% |
1966 | 59.62万人 (596,246) | 0.0309% |
1965 | 58.92万人 (589,154) | 0.0311% |
1964 | 57.95万人 (579,485) | 0.0312% |
1963 | 57.25万人 (572,482) | 0.0314% |
1962 | 56.73万人 (567,266) | 0.0316% |
1961 | 56.21万人 (562,065) | 0.0317% |
1960 | 55.59万人 (555,872) | 0.0317% |
1959 | 54.93万人 (549,289) | 0.0319% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行