密克罗尼西亚联邦人口数量_密克罗尼西亚联邦1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:密克罗尼西亚 浏览:
密克罗尼西亚联邦历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——密克罗尼西亚联邦历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 密克罗尼西亚联邦 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 11.26万人 (112,640) | 0.0015% |
2017 | 11.15万人 (111,459) | 0.0015% |
2016 | 11.02万人 (110,215) | 0.0015% |
2015 | 10.89万人 (108,895) | 0.0015% |
2014 | 10.74万人 (107,446) | 0.0015% |
2013 | 10.59万人 (105,926) | 0.0015% |
2012 | 10.45万人 (104,506) | 0.0015% |
2011 | 10.35万人 (103,450) | 0.0015% |
2010 | 10.29万人 (102,911) | 0.0015% |
2009 | 10.3万人 (102,975) | 0.0015% |
2008 | 10.35万人 (103,543) | 0.0015% |
2007 | 10.44万人 (104,444) | 0.0016% |
2006 | 10.54万人 (105,371) | 0.0016% |
2005 | 10.61万人 (106,129) | 0.0016% |
2004 | 10.66万人 (106,625) | 0.0017% |
2003 | 10.69万人 (106,901) | 0.0017% |
2002 | 10.7万人 (107,030) | 0.0017% |
2001 | 10.72万人 (107,173) | 0.0017% |
2000 | 10.74万人 (107,402) | 0.0018% |
1999 | 10.78万人 (107,781) | 0.0018% |
1998 | 10.82万人 (108,208) | 0.0018% |
1997 | 10.85万人 (108,480) | 0.0018% |
1996 | 10.83万人 (108,321) | 0.0019% |
1995 | 10.75万人 (107,529) | 0.0019% |
1994 | 10.6万人 (106,030) | 0.0019% |
1993 | 10.39万人 (103,915) | 0.0019% |
1992 | 10.14万人 (101,389) | 0.0019% |
1991 | 9.88万人 (98,770) | 0.0018% |
1990 | 9.63万人 (96,301) | 0.0018% |
1989 | 9.41万人 (94,057) | 0.0018% |
1988 | 9.2万人 (91,985) | 0.0018% |
1987 | 9.0万人 (89,979) | 0.0018% |
1986 | 8.79万人 (87,905) | 0.0018% |
1985 | 8.56万人 (85,640) | 0.0018% |
1984 | 8.32万人 (83,195) | 0.0017% |
1983 | 8.06万人 (80,629) | 0.0017% |
1982 | 7.8万人 (78,012) | 0.0017% |
1981 | 7.54万人 (75,423) | 0.0017% |
1980 | 7.29万人 (72,930) | 0.0016% |
1979 | 7.05万人 (70,517) | 0.0016% |
1978 | 6.82万人 (68,194) | 0.0016% |
1977 | 6.61万人 (66,082) | 0.0016% |
1976 | 6.44万人 (64,361) | 0.0016% |
1975 | 6.31万人 (63,128) | 0.0016% |
1974 | 6.25万人 (62,455) | 0.0016% |
1973 | 6.23万人 (62,270) | 0.0016% |
1972 | 6.23万人 (62,279) | 0.0016% |
1971 | 6.21万人 (62,082) | 0.0017% |
1970 | 6.14万人 (61,417) | 0.0017% |
1969 | 6.01万人 (60,145) | 0.0017% |
1968 | 5.84万人 (58,388) | 0.0017% |
1967 | 5.63万人 (56,307) | 0.0016% |
1966 | 5.42万人 (54,192) | 0.0016% |
1965 | 5.22万人 (52,227) | 0.0016% |
1964 | 5.05万人 (50,468) | 0.0015% |
1963 | 4.89万人 (48,855) | 0.0015% |
1962 | 4.74万人 (47,367) | 0.0015% |
1961 | 4.59万人 (45,932) | 0.0015% |
1960 | 4.45万人 (44,514) | 0.0015% |
1959 | 4.31万人 (43,126) | 0.0015% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行