密克罗尼西亚联邦有多少儿童_密克罗尼西亚联邦历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:密克罗尼西亚 浏览:
密克罗尼西亚联邦历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——密克罗尼西亚联邦历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 密克罗尼西亚联邦 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.57万人 (35,715) | 0.0018% |
2017 | 3.56万人 (35,643) | 0.0018% |
2016 | 3.56万人 (35,633) | 0.0018% |
2015 | 3.57万人 (35,716) | 0.0019% |
2014 | 3.57万人 (35,735) | 0.0019% |
2013 | 3.58万人 (35,822) | 0.0019% |
2012 | 3.6万人 (36,013) | 0.0019% |
2011 | 3.63万人 (36,318) | 0.0019% |
2010 | 3.67万人 (36,725) | 0.0020% |
2009 | 3.73万人 (37,317) | 0.0020% |
2008 | 3.81万人 (38,127) | 0.0021% |
2007 | 3.91万人 (39,082) | 0.0021% |
2006 | 4.01万人 (40,123) | 0.0022% |
2005 | 4.12万人 (41,236) | 0.0022% |
2004 | 4.18万人 (41,806) | 0.0023% |
2003 | 4.23万人 (42,277) | 0.0023% |
2002 | 4.27万人 (42,675) | 0.0023% |
2001 | 4.3万人 (43,034) | 0.0023% |
2000 | 4.33万人 (43,340) | 0.0024% |
1999 | 4.43万人 (44,297) | 0.0024% |
1998 | 4.53万人 (45,265) | 0.0025% |
1997 | 4.61万人 (46,099) | 0.0025% |
1996 | 4.66万人 (46,638) | 0.0026% |
1995 | 4.69万人 (46,852) | 0.0026% |
1994 | 4.66万人 (46,578) | 0.0026% |
1993 | 4.58万人 (45,802) | 0.0026% |
1992 | 4.47万人 (44,686) | 0.0025% |
1991 | 4.35万人 (43,513) | 0.0025% |
1990 | 4.25万人 (42,509) | 0.0025% |
1989 | 4.17万人 (41,722) | 0.0024% |
1988 | 4.11万人 (41,106) | 0.0024% |
1987 | 4.06万人 (40,571) | 0.0024% |
1986 | 3.99万人 (39,926) | 0.0024% |
1985 | 3.91万人 (39,052) | 0.0024% |
1984 | 3.83万人 (38,339) | 0.0024% |
1983 | 3.75万人 (37,457) | 0.0023% |
1982 | 3.65万人 (36,458) | 0.0023% |
1981 | 3.54万人 (35,450) | 0.0022% |
1980 | 3.45万人 (34,523) | 0.0022% |
1979 | 3.34万人 (33,353) | 0.0021% |
1978 | 3.22万人 (32,228) | 0.0021% |
1977 | 3.12万人 (31,235) | 0.0020% |
1976 | 3.05万人 (30,472) | 0.0020% |
1975 | 3.0万人 (29,979) | 0.0020% |
1974 | 2.94万人 (29,418) | 0.0020% |
1973 | 2.91万人 (29,136) | 0.0020% |
1972 | 2.9万人 (28,968) | 0.0020% |
1971 | 2.87万人 (28,713) | 0.0020% |
1970 | 2.82万人 (28,247) | 0.0020% |
1969 | 2.79万人 (27,877) | 0.0021% |
1968 | 2.73万人 (27,272) | 0.0020% |
1967 | 2.65万人 (26,483) | 0.0020% |
1966 | 2.56万人 (25,583) | 0.0020% |
1965 | 2.46万人 (24,643) | 0.0020% |
1964 | 2.38万人 (23,768) | 0.0019% |
1963 | 2.28万人 (22,830) | 0.0019% |
1962 | 2.19万人 (21,868) | 0.0019% |
1961 | 2.1万人 (20,979) | 0.0018% |
1960 | 2.02万人 (20,225) | 0.0018% |
1959 | 1.94万人 (19,369) | 0.0018% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行