密克罗尼西亚联邦男性数量_密克罗尼西亚联邦历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:密克罗尼西亚 浏览:
密克罗尼西亚联邦历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——密克罗尼西亚联邦历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 密克罗尼西亚联邦 | |
|---|---|---|
| 男性人口 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 5.73万人 (57,272) | 0.0015% |
| 2017 | 5.67万人 (56,667) | 0.0015% |
| 2016 | 5.6万人 (56,026) | 0.0015% |
| 2015 | 5.53万人 (55,348) | 0.0015% |
| 2014 | 5.46万人 (54,590) | 0.0015% |
| 2013 | 5.38万人 (53,802) | 0.0015% |
| 2012 | 5.31万人 (53,060) | 0.0015% |
| 2011 | 5.25万人 (52,512) | 0.0015% |
| 2010 | 5.22万人 (52,238) | 0.0015% |
| 2009 | 5.23万人 (52,279) | 0.0015% |
| 2008 | 5.26万人 (52,594) | 0.0015% |
| 2007 | 5.31万人 (53,076) | 0.0016% |
| 2006 | 5.36万人 (53,564) | 0.0016% |
| 2005 | 5.39万人 (53,936) | 0.0016% |
| 2004 | 5.41万人 (54,147) | 0.0017% |
| 2003 | 5.42万人 (54,216) | 0.0017% |
| 2002 | 5.42万人 (54,216) | 0.0017% |
| 2001 | 5.42万人 (54,248) | 0.0017% |
| 2000 | 5.44万人 (54,367) | 0.0018% |
| 1999 | 5.46万人 (54,629) | 0.0018% |
| 1998 | 5.5万人 (54,958) | 0.0018% |
| 1997 | 5.52万人 (55,240) | 0.0019% |
| 1996 | 5.53万人 (55,280) | 0.0019% |
| 1995 | 5.5万人 (54,968) | 0.0019% |
| 1994 | 5.43万人 (54,255) | 0.0019% |
| 1993 | 5.32万人 (53,181) | 0.0019% |
| 1992 | 5.19万人 (51,878) | 0.0019% |
| 1991 | 5.05万人 (50,522) | 0.0019% |
| 1990 | 4.93万人 (49,251) | 0.0019% |
| 1989 | 4.81万人 (48,108) | 0.0018% |
| 1988 | 4.71万人 (47,060) | 0.0018% |
| 1987 | 4.61万人 (46,050) | 0.0018% |
| 1986 | 4.5万人 (44,997) | 0.0018% |
| 1985 | 4.38万人 (43,836) | 0.0018% |
| 1984 | 4.26万人 (42,571) | 0.0018% |
| 1983 | 4.12万人 (41,227) | 0.0018% |
| 1982 | 3.99万人 (39,863) | 0.0017% |
| 1981 | 3.85万人 (38,531) | 0.0017% |
| 1980 | 3.73万人 (37,275) | 0.0017% |
| 1979 | 3.61万人 (36,098) | 0.0016% |
| 1978 | 3.5万人 (34,990) | 0.0016% |
| 1977 | 3.4万人 (34,002) | 0.0016% |
| 1976 | 3.32万人 (33,206) | 0.0016% |
| 1975 | 3.26万人 (32,631) | 0.0016% |
| 1974 | 3.23万人 (32,305) | 0.0016% |
| 1973 | 3.22万人 (32,199) | 0.0016% |
| 1972 | 3.22万人 (32,174) | 0.0017% |
| 1971 | 3.2万人 (32,033) | 0.0017% |
| 1970 | 3.17万人 (31,667) | 0.0017% |
| 1969 | 3.1万人 (30,998) | 0.0017% |
| 1968 | 3.01万人 (30,086) | 0.0017% |
| 1967 | 2.9万人 (29,015) | 0.0017% |
| 1966 | 2.79万人 (27,924) | 0.0016% |
| 1965 | 2.69万人 (26,913) | 0.0016% |
| 1964 | 2.6万人 (26,003) | 0.0016% |
| 1963 | 2.52万人 (25,170) | 0.0016% |
| 1962 | 2.44万人 (24,402) | 0.0016% |
| 1961 | 2.37万人 (23,659) | 0.0015% |
| 1960 | 2.29万人 (22,928) | 0.0015% |
| 1959 | 2.22万人 (22,214) | 0.0015% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



