莫桑比克人口数量_莫桑比克1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:莫桑比克 浏览:
莫桑比克历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——莫桑比克历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 莫桑比克 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.95千万人 (29,495,962) | 0.3884% |
2017 | 2.86千万人 (28,649,007) | 0.3814% |
2016 | 2.78千万人 (27,829,942) | 0.3748% |
2015 | 2.7千万人 (27,042,002) | 0.3684% |
2014 | 2.63千万人 (26,286,163) | 0.3623% |
2013 | 2.56千万人 (25,560,725) | 0.3564% |
2012 | 2.49千万人 (24,862,648) | 0.3508% |
2011 | 2.42千万人 (24,187,487) | 0.3453% |
2010 | 2.35千万人 (23,531,574) | 0.3399% |
2009 | 2.29千万人 (22,894,710) | 0.3347% |
2008 | 2.23千万人 (22,276,596) | 0.3296% |
2007 | 2.17千万人 (21,673,316) | 0.3247% |
2006 | 2.11千万人 (21,080,110) | 0.3197% |
2005 | 2.05千万人 (20,493,925) | 0.3147% |
2004 | 1.99千万人 (19,910,552) | 0.3095% |
2003 | 1.93千万人 (19,331,100) | 0.3043% |
2002 | 1.88千万人 (18,764,155) | 0.2991% |
2001 | 1.82千万人 (18,221,888) | 0.2942% |
2000 | 1.77千万人 (17,711,927) | 0.2896% |
1999 | 1.72千万人 (17,244,188) | 0.2857% |
1998 | 1.68千万人 (16,813,949) | 0.2824% |
1997 | 1.64千万人 (16,397,183) | 0.2792% |
1996 | 1.6千万人 (15,960,442) | 0.2756% |
1995 | 1.55千万人 (15,483,286) | 0.2713% |
1994 | 1.49千万人 (14,948,048) | 0.2659% |
1993 | 1.44千万人 (14,370,946) | 0.2595% |
1992 | 1.38千万人 (13,806,001) | 0.2532% |
1991 | 1.33千万人 (13,328,032) | 0.2482% |
1990 | 1.3千万人 (12,987,292) | 0.2459% |
1989 | 1.28千万人 (12,805,946) | 0.2467% |
1988 | 1.28千万人 (12,758,008) | 0.2500% |
1987 | 1.28千万人 (12,786,349) | 0.2550% |
1986 | 1.28千万人 (12,808,558) | 0.2600% |
1985 | 1.28千万人 (12,764,387) | 0.2637% |
1984 | 1.26千万人 (12,636,116) | 0.2656% |
1983 | 1.24千万人 (12,439,762) | 0.2661% |
1982 | 1.22千万人 (12,189,824) | 0.2654% |
1981 | 1.19千万人 (11,913,088) | 0.2640% |
1980 | 1.16千万人 (11,630,194) | 0.2623% |
1979 | 1.13千万人 (11,341,402) | 0.2603% |
1978 | 1.1千万人 (11,041,204) | 0.2578% |
1977 | 1.07千万人 (10,738,533) | 0.2551% |
1976 | 1.04千万人 (10,443,953) | 0.2525% |
1975 | 1.02千万人 (10,165,215) | 0.2501% |
1974 | 9.91百万人 (9,906,965) | 0.2483% |
1973 | 9.67百万人 (9,668,657) | 0.2471% |
1972 | 9.45百万人 (9,446,240) | 0.2461% |
1971 | 9.23百万人 (9,232,655) | 0.2455% |
1970 | 9.02百万人 (9,022,741) | 0.2449% |
1969 | 8.82百万人 (8,816,057) | 0.2443% |
1968 | 8.61百万人 (8,614,447) | 0.2438% |
1967 | 8.42百万人 (8,417,702) | 0.2431% |
1966 | 8.23百万人 (8,225,921) | 0.2424% |
1965 | 8.04百万人 (8,039,215) | 0.2419% |
1964 | 7.86百万人 (7,857,104) | 0.2413% |
1963 | 7.68百万人 (7,679,458) | 0.2406% |
1962 | 7.51百万人 (7,507,303) | 0.2402% |
1961 | 7.34百万人 (7,342,111) | 0.2389% |
1960 | 7.18百万人 (7,184,869) | 0.2370% |
1959 | 7.24百万人 (7,241,232) | 0.2444% |
上一篇:莫桑比克纳税人占全国人口的13%
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行